Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/685
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Sistema automatizado para qualificação térmica |
metadata.dc.creator: | Reis, Francisco Rodrigo Moreni dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Almeida, Antonio Gabriel Souza |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Leite, Handerson Jorge Dourado |
metadata.dc.contributor.referee1: | Almeida, Antonio Gabriel Souza |
metadata.dc.contributor.referee2: | Leite, Handerson Jorge Dourado |
metadata.dc.contributor.referee3: | Rodrigues, Luanda Kívia de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee4: | Santos, Alex Alisson Bandeira |
metadata.dc.description.resumo: | O projeto trata do desenvolvimento de um produto para qualificação térmica de ambientes controlados, tais como: câmaras refrigeradas de armazenagem, caminhões refrigerados, armazéns com climatização, caixas térmicas de transporte, visando garantir o bom funcionamento de tais equipamentos e estruturas. Foi construído um protótipo eletrônico utilizando integração com Open Hardware, desenvolvimento de firmware de controle dos protótipos eletrônicos, para monitoramento dos parâmetros, exibição de dados em display, gerenciamento de energia da bateria e envio sem fio dos dados para um smartdevice, o qual faz e executa leitura dos dispositivos eletrônicos e executará o processamento da qualificação remota |
Resumo: | The project deals with the development of a product for the thermal qualification of controlled environments, such as: refrigerated storage chambers, refrigerated trucks, air conditioned warehouses, thermal transport boxes, in order to guarantee the proper functioning of such equipment and structures. An electronic prototype was built using Open Hardware integration, firmware was developed to control the electronic prototypes, monitor parameters, display data, manage battery power and send data wirelessly to a smartdevice, which reads the electronic devices and processes the remote qualification. |
Palavras-chave: | Qualificação Temperatura Validação Iot Térmica Qualification Iot Thermal Validation Temperature |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia De Sistemas e Produtos (PPGESP) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP) |
Citação: | Reis, Francisco Rodrigo Moreni dos. Sistema automatizado para qualificação térmica. 2024. 91 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Produtos, Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/685 |
Data do documento: | 24-Mai-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Francisco Rodrigo Moreni.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador