Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/685
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Reis, Francisco Rodrigo Moreni dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T13:53:10Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24 | - |
dc.date.available | 2024-12-17T13:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-24 | - |
dc.identifier.citation | Reis, Francisco Rodrigo Moreni dos. Sistema automatizado para qualificação térmica. 2024. 91 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Produtos, Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/685 | - |
dc.description.abstract | The project deals with the development of a product for the thermal qualification of controlled environments, such as: refrigerated storage chambers, refrigerated trucks, air conditioned warehouses, thermal transport boxes, in order to guarantee the proper functioning of such equipment and structures. An electronic prototype was built using Open Hardware integration, firmware was developed to control the electronic prototypes, monitor parameters, display data, manage battery power and send data wirelessly to a smartdevice, which reads the electronic devices and processes the remote qualification. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Qualificação | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.subject | Validação | pt_BR |
dc.subject | Iot | pt_BR |
dc.subject | Térmica | pt_BR |
dc.subject | Qualification | pt_BR |
dc.subject | Iot | pt_BR |
dc.subject | Thermal | pt_BR |
dc.subject | Validation | pt_BR |
dc.subject | Temperature | pt_BR |
dc.title | Sistema automatizado para qualificação térmica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Antonio Gabriel Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4470535324782620 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Leite, Handerson Jorge Dourado | - |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Antonio Gabriel Souza | - |
dc.contributor.referee2 | Leite, Handerson Jorge Dourado | - |
dc.contributor.referee3 | Rodrigues, Luanda Kívia de Oliveira | - |
dc.contributor.referee4 | Santos, Alex Alisson Bandeira | - |
dc.description.resumo | O projeto trata do desenvolvimento de um produto para qualificação térmica de ambientes controlados, tais como: câmaras refrigeradas de armazenagem, caminhões refrigerados, armazéns com climatização, caixas térmicas de transporte, visando garantir o bom funcionamento de tais equipamentos e estruturas. Foi construído um protótipo eletrônico utilizando integração com Open Hardware, desenvolvimento de firmware de controle dos protótipos eletrônicos, para monitoramento dos parâmetros, exibição de dados em display, gerenciamento de energia da bateria e envio sem fio dos dados para um smartdevice, o qual faz e executa leitura dos dispositivos eletrônicos e executará o processamento da qualificação remota | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Engenharia De Sistemas e Produtos (PPGESP) | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP) | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Francisco Rodrigo Moreni.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador