Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/580
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Navegação social com restrições baseada em uma nova percepção robocêntrica |
metadata.dc.creator: | Leite, Fábio Ábdon Almeida |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Diaz Amado, José Alberto |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Marques, João Erivandro Soares |
metadata.dc.contributor.referee1: | Diaz Amado, Jose Alberto |
metadata.dc.contributor.referee2: | Marques, Joao Erivando Soares |
metadata.dc.contributor.referee3: | Libarino, Cleia Santos |
metadata.dc.contributor.referee4: | Santos, Marcelo Mendonça dos |
metadata.dc.description.resumo: | O avanço de tecnologias capazes de operar autonomamente com níveis de precisão próximos ao desejado está em ascensão. A aplicação de técnicas de aprendizado de máquina introduz uma nova dimensão à computação e à robótica, ambas diretamente beneficiadas pela presença de máquinas inteligentes. Neste projeto, promovemos uma adaptação na detecção de objetos para aprimorar a navegação social em sistemas de robótica autônoma. Para isso, categorizamos os objetos identificados com base em suas características físicas (ser vivo dinâmico, ser não vivo dinâmico, ser vivo estático e ser não vivo estático) a fim de classificá-los em um contexto social. Dessa forma, é gerada uma área de segurança em torno desses objetos, que deve ser respeitada durante suas interações. Os resultados dos métodos de validação foram apresentados. Assim, pôde-se concluir que a estrutura apresentada é viável para ser implementada com foco na navegação social em robôs móveis. |
Resumo: | The advancement of technologies capable of operating autonomously with precision levels close to the desired is on the rise. The application of machine learning techniques introduces a new dimension to computing and robotics, both directly benefiting from the presence of intelligent machines. In this project, we promoted an adaptation in object detection to enhance social navigation in autonomous robotic systems. To achieve this, we categorized identified objects based on their physical characteristics (living dynamic, inanimate dynamic, living static, and inanimate static ) in order to classify them in a social context. Consequently, a safety area is generated around these objects, which must be respected during their interactions. The results of validation methods were presented. Thus, it was concluded that the presented framework is feasible to be implemented with a focus on social navigation in mobile robots. |
Palavras-chave: | Detecção de Objetos Zona de Segurança Navegação Social Interação Homem-Máquina |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
Citação: | Leite, Fábio Ábdon Almeida. Navegação social com restrições baseada em uma nova percepção robocêntrica. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Elétrica) Campus Vitória da Conquista, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Vitória da Conquista, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/580 |
Data do documento: | 6-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC___Fabio_Abdon_de_Almeida_Leite.pdf | 8.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador