Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/580
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leite, Fábio Ábdon Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T15:42:23Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31 | - |
dc.date.available | 2024-03-15T15:42:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-06 | - |
dc.identifier.citation | Leite, Fábio Ábdon Almeida. Navegação social com restrições baseada em uma nova percepção robocêntrica. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Elétrica) Campus Vitória da Conquista, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Vitória da Conquista, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/580 | - |
dc.description.abstract | The advancement of technologies capable of operating autonomously with precision levels close to the desired is on the rise. The application of machine learning techniques introduces a new dimension to computing and robotics, both directly benefiting from the presence of intelligent machines. In this project, we promoted an adaptation in object detection to enhance social navigation in autonomous robotic systems. To achieve this, we categorized identified objects based on their physical characteristics (living dynamic, inanimate dynamic, living static, and inanimate static ) in order to classify them in a social context. Consequently, a safety area is generated around these objects, which must be respected during their interactions. The results of validation methods were presented. Thus, it was concluded that the presented framework is feasible to be implemented with a focus on social navigation in mobile robots. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Detecção de Objetos | pt_BR |
dc.subject | Zona de Segurança | pt_BR |
dc.subject | Navegação Social | pt_BR |
dc.subject | Interação Homem-Máquina | pt_BR |
dc.title | Navegação social com restrições baseada em uma nova percepção robocêntrica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8008928536256907 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Diaz Amado, José Alberto | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-8447-784X | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4676804219079636 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | Marques, João Erivandro Soares | - |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6743633999783212 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Diaz Amado, Jose Alberto | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8447-784X | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4676804219079636 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Marques, Joao Erivando Soares | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6743633999783212 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Libarino, Cleia Santos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0168353916026552 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Santos, Marcelo Mendonça dos | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4271397173667661 | pt_BR |
dc.description.resumo | O avanço de tecnologias capazes de operar autonomamente com níveis de precisão próximos ao desejado está em ascensão. A aplicação de técnicas de aprendizado de máquina introduz uma nova dimensão à computação e à robótica, ambas diretamente beneficiadas pela presença de máquinas inteligentes. Neste projeto, promovemos uma adaptação na detecção de objetos para aprimorar a navegação social em sistemas de robótica autônoma. Para isso, categorizamos os objetos identificados com base em suas características físicas (ser vivo dinâmico, ser não vivo dinâmico, ser vivo estático e ser não vivo estático) a fim de classificá-los em um contexto social. Dessa forma, é gerada uma área de segurança em torno desses objetos, que deve ser respeitada durante suas interações. Os resultados dos métodos de validação foram apresentados. Assim, pôde-se concluir que a estrutura apresentada é viável para ser implementada com foco na navegação social em robôs móveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC___Fabio_Abdon_de_Almeida_Leite.pdf | 8.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador