Artigos de Periódicos Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 5 de 5
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
10-Set-2024 | A modelagem matemática no ensino de volume de cubo a partir da poluição do Rio Ipitanga: uma abordagem experimental em sala de aula | Fagundes, Daniel Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Set-2024 | Geometria Sona GeoGebraBook: um livro digital dinâmico como potencializador das aprendizagens de geometria na educação básica a luz da perspectiva decolonial da etnomatemática | Lacerda, Jéssica Rocha | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Out-2024 | Ensino da função afim a partir da resolução de problemas: pesquisa exploratória da análise qualitativa com a 1ª série do ensino médio | Santos, Regivaldo da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Set-2024 | Uma proposta didática no processo de ensino de geometria espacial sob a óptica dos sólidos geométricos | Santos, Ricardo do Amor Divino | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Set-2024 | Utilização do jogo dos discos como estratégia no ensino da probabilidade | Virgens, Paulo César Ferreira das | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 5 de 5
Autor
Assunto
CNPq
Editora
Sigla
Tipo de documento
Data de Publicação
Disponível
Tipo de Acesso
Has File(s)