Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/844
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Ensaio de despoluição de corpo hídrico com aplicação de Modelagem Matemática no Ensino Médio |
Título(s) alternativo(s): | Depollution Study of a Water Body Using Mathematical Modeling in High School Education |
metadata.dc.creator: | Vieira, Rosely Moreira Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Flaviana Paula Medeiros e |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Flaviana Paula Medeiros e |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cruz, Andreus Bastos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Gouveia Junior, Josaphat Ricardo Ribeiro |
metadata.dc.description.resumo: | Este artigo apresenta uma experiência didática baseada na Modelagem Matemática como estratégia pedagógica para a compreensão do processo de despoluição do Rio dos Frades, situado em Guaratinga, Bahia. O objetivo da pesquisa foi analisar como a modelagem matemática, articulada à abordagem interdisciplinar entre Matemática e Biologia, pode favorecer a compreensão dos processos de purificação da água e o desenvolvimento do raciocínio matemático. A investigação, de natureza qualitativa e exploratória, foi desenvolvida com estudantes do 3º ano do ensino médio do Colégio Municipal Jésus Moura. A partir da problemática ambiental identificada no rio, os alunos foram desafiados a construir um modelo matemático para simular a redução da concentração de poluentes ao longo do tempo, utilizando conceitos de porcentagem, razão e proporção. Para validar o modelo teórico, realizou-se uma simulação experimental, permitindo que os estudantes observassem a evolução da qualidade da água em diferentes ciclos de despoluição. A análise dos dados foi fundamentada nas contribuições de Alves (2009), Perlin (2023) e Ferreira e Wodewotzki (2005), autores que discutem a modelagem matemática como prática pedagógica interdisciplinar. Os dados foram examinados por meio de observação participante, registros fotográficos, tabelas de cálculos e um questionário avaliativo. Os resultados indicam que a modelagem matemática contribuiu significativamente para a compreensão dos processos de purificação da água, promovendo uma aprendizagem contextualizada e interdisciplinar, além de estimular a consciência ambiental dos estudantes. |
Resumo: | This article presents a didactic experience based on Mathematical Modeling as a pedagogical strategy to understand the depollution process of the Rio dos Frades, located in Guaratinga, Bahia, Brazil. The objective of the research was to analyze how mathematical modeling, integrated with an interdisciplinary approach between Mathematics and Biology, can enhance the understanding of water purification processes and the development of mathematical reasoning. The qualitative and exploratory research was carried out with students from the 3rd year of high school at Colégio Municipal Jésus Moura. Based on the environmental issues identified in the river, the students were challenged to build a mathematical model to simulate the reduction of pollutant concentration over time, using concepts of percentage, ratio, and proportion. To validate the theoretical model, an experimental simulation was conducted, allowing students to observe the evolution of water quality across different depollution cycles. Data analysis was grounded in the contributions of Alves (2009), Perlin (2023), and Ferreira & Wodewotzki (2005), authors who discuss mathematical modeling as an interdisciplinary pedagogical practice. The data were examined through participant observation, photographic records, calculation tables, and an evaluative questionnaire. The results indicate that mathematical modeling significantly contributed to understanding the water purification processes, promoting contextualized and interdisciplinary learning, and fostering students' environmental awareness. |
Palavras-chave: | Modelagem Matemática Poluição Hídrica Ensino de Matemática Educação Ambiental Ensino Interdisciplinar Barreiras, Bahia |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/EAD |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/844 |
Data do documento: | 25-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Barreiras |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Rosely Moreira Silva Vieira.pdf | 949.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador