Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/709
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Sistema de monitoramento pressórico e térmico de valores anômalos no pé diabético em tempo real |
metadata.dc.creator: | Borges, Eliana Figueiredo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Almeida, Antonio Gabriel Souza |
metadata.dc.contributor.referee1: | Almeida, Antonio Gabriel Souza |
metadata.dc.contributor.referee2: | Leite, Handerson Jorge Dourado |
metadata.dc.contributor.referee3: | Filardi, Vitor Leão |
metadata.dc.contributor.referee4: | Araujo, Marcelo |
metadata.dc.description.resumo: | A Neuropatia Periférica Sensitiva no Pé Diabético, proveniente da Diabetes Mellitus, pode causar lesões precursoras de úlceras que são potenciais causas de amputações dos membros inferiores. O pé diabético representa altos custos nas taxas de hospitalizações, ulcerações crônicas e amputações, o que onera o Sistema Único de Saúde e também por ter alta taxa de morbidade e mortalidade. Afeta também a renda per capita, já que este paciente pode ser afastado das suas atividades laborais ou mesmo aposentado por invalidez permanente comprometendo sua qualidade de vida. Além de que, a taxa de mortalidade em cinco anos concorre com a maioria dos cânceres. Para prevenir tais lesões, foi concebido um sistema de sinalização que detecta pressão danosa na planta dos pés e emite um alarme, além de incluir medida de temperatura para detecção iniciais de inflamações e infecções nos pés. O sistema foi projetado em cinco fases: projeto inicial, informacional, conceitual, preliminar e final. O protótipo conceitual será produzido e submetido a testes in-vitro. O objetivo do sistema é prevenir as lesões precursoras, uma vez que a educação sozinha não é eficaz na redução do risco de ulceração. O sistema proposto é econômico e pode ser compatível com o público-alvo do Sistema Único de Saúde. |
Resumo: | Sensitive Peripheral Neuropathy in the Diabetic Foot, resulting from Diabetes Mellitus, can cause precursor lesions of ulcers that are potential causes of lower limb amputations. The diabetic foot represents high costs in terms of hospitalization rates, chronic ulcerations and amputations, which puts a burden on the Unified Health System and also because it has a high rate of morbidity and mortality. It also affects per capita income, as this patient may be removed from work or even retired due to permanent disability, compromising their quality of life. Furthermore, the five-year mortality rate competes with most cancers. To prevent such injuries, a signaling system was designed that detects damaging pressure on the soles of the feet and issues an alarm, in addition to including temperature measurement for the initial detection of inflammation and infections in the feet. The system was designed in five phases: initial, informational, conceptual, preliminary and final design. The conceptual prototype will be produced and subjected to in-vitro tests. The aim of the system is to prevent precursor lesions, as education alone is not effective in reducing the risk of ulceration. The proposed system is economical and can be compatible with the target audience of the Unified Health System. |
Palavras-chave: | Pé diabético Neuropatia periférica Diabetes mellitus Sistema de monitoramento Diabetic foot Diabetes mellitus, Peripheral neuropathy Monitoring system |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia De Sistemas e Produtos (PPGESP) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP) |
Citação: | Borges, Eliana Figueiredo. Sistema de monitoramento pressórico e térmico de valores anômalos no pé diabético em tempo real. 2023. 124 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação em Engenharia de Sistemas e Produtos, Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/709 |
Data do documento: | 19-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Eliana Borges.pdf | 6.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador