Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/695
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | A utilização da aprendizagem baseada em projeto no ensino de física como estratégia de integração do currículo no ensino médio integrado |
metadata.dc.creator: | Nascimento, Cleopatra Leticia Arcanjo de Jesus do |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lapa, Jancarlos Menezes |
metadata.dc.contributor.referee1: | Lapa, Jancarlos Menezes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Danilo Almeida |
metadata.dc.contributor.referee3: | Pinheiro, Túlio de Freitas |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver um modelo didático no Ensino de Física pautado em metodologias ativas, como estratégia de integração do currículo do ensino médio na Educação Profissional e Tecnológica. Para isso, o referencial teórico apresentou conceitos de Metodologias Ativas, que focam o processo de ensino e de aprendizagem no estudante, envolvendo-o na aprendizagem por investigação, descoberta, ou resolução de problemas, na perspectiva de potencializar o currículo integrado, uma vez que este pressupõe uma formação amparada no protagonismo do aprendiz. Durante a pesquisa desenvolveu-se um Produto Educacional que devida a pandemia da covid-19 foi apreciado por especialistas das áreas do ensino de física e química, através da avaliação de uma Sequência Didática, por meio de um instrumento de validação. As atividades desenvolvidas tiveram como base uma proposta de uma prática educativa respaldada na aprendizagem baseada em projetos, cujo objetivo foi de permitir aos estudantes obter conhecimentos e competências, através do processo de investigação, no qual o educando se torna um agente ativo no processo educativo. O produto educacional aborda o conteúdo de termodinâmica, por meio da discussão das Máquinas Térmicas, objetivando aumentar o interesse e a participação dos estudantes nas discussões e na construção, através de questionamentos e argumentações. De modo geral, o resultado da validação apresenta dados satisfatórios e encaminham o produto como um modelo didático viável. |
Resumo: | The general objective of this work was to develop a didactic model in Physics Education based on active methodologies, as a strategy for the integration of the high school curriculum in Professional and Technological Education. For this, the theoretical framework presented concepts of Active Methodologies, which focus on teaching and learning process in the student, involving him in learning by investigation, discovery, or problem solving, with a view to enhancing the integrated curriculum, since this presupposes a formation supported by the protagonism of the apprentice. During the research, an Educational Product was developed, due to the covid-19 pandemic, was appreciated by specialists in the fields of physics and chemistry teaching, through the evaluation of a Didactic Sequence, through a validation instrument. The activities developed were based on a proposal for an educational practice supported by project based learning, whose objective was to allow students to obtain knowledge and skills, through the investigation process, in which the student becomes an active agent in the educational process. The educational product addresses the content of thermodynamics, through the discussion of Thermal Machines, aiming to increase the interest and participation of students in discussions and construction, through questioning and argumentation. In general, the result of the validation presents satisfactory data and forwards the product as a viable didactic model. |
Palavras-chave: | Ensino e aprendizagem Metodologias ativas Aprendizagem baseada em projetos Educação profissional e tecnológica Currículo integrado Teaching and learning Active Methodologies Project-based learning Professional and Technological Education Integrated Curriculum |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::ENSINO PROFISSIONALIZANTE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica(ProfEPT) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) |
Citação: | Nascimento, Cleopatra Leticia Arcanjo de Jesus do. A utilização da aprendizagem baseada em projeto no ensino de física como estratégia de integração do currículo no ensino médio integrado. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Salvador, 2021. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/695 |
Data do documento: | 1-Set-2021 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação pós defesa Profpt Cleopatra.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador