Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/646
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Conceição , Rayara Vasconcelos da | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T14:23:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T14:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/646 | - |
dc.description.abstract | This article proposes a lesson for teaching exponential functions using the lake depollution model. The approach aims to optimize the teaching-learning process for 12th-grade students through mathematical modeling. The methodology includes the contextualization of the environmental pollution problem, the introduction to exponential functions, the development of a practical lesson plan applying the depollution model, and the analysis of the expected results in students' learning. With this approach, it is expected to provide a deeper understanding of mathematical concepts, as well as demonstrate their practical applications in real and everyday situations, making learning more meaningful and engaging for students. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Função exponencial | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Despoluição | pt_BR |
dc.title | Uma proposta de ensino de funções exponenciais utilizando a modelagem matemática com o exemplo da despoluição de um lago | pt_BR |
dc.title.alternative | A proposal for teaching exponential functions using mathematical modeling with the example of cleaning up a lake | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6669693534051533 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nunes, Jorge Adriano Carneiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5706901251827458 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nunes, Jorge Adriano Carneiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5706901251827458 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira , Igor Cássio Rocha de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4929324415938692 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Bordignon, Fábio | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-2576-714X | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8166466404614297 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo propõe uma aula para o ensino de funções exponenciais utilizando o modelo de despoluição de um lago. A abordagem busca otimizar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da 3ª série do ensino médio através da modelagem matemática. A metodologia abrange a contextualização do problema da poluição ambiental, a introdução às funções exponenciais, a elaboração de um plano de aula prático que aplica o modelo de despoluição, e a análise dos resultados previstos na aprendizagem dos alunos. Com essa abordagem, espera-se proporcionar uma compreensão mais profunda dos conceitos matemáticos, além de demonstrar suas aplicações práticas em situações reais e cotidianas, tornando o aprendizado mais significativo e engajador para os estudantes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Pós Graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
04 Artigo RAYARA VASCONCELOS DA CONCEIÇÃO.pdf | 712.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador