Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/558
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Macêdo, Nicole Santos Barreto de | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T12:00:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22 | - |
dc.date.available | 2024-03-08T12:00:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-07 | - |
dc.identifier.citation | Macedo, Nicole Santos Barreto de. Matemática e ciência forense: uma proposta de ensino de equações diferenciais para obtenção do instante aproximado da morte. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) -- Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador, Salvador, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/558 | - |
dc.description.abstract | This article aims to propose a didactic sequence focused on the study of Differential Equations, which was based on Newton's Law of Cooling to present the applicability of this content in criminal investigation, more precisely to show how the approximate instant of death is obtained. The methodology adopted to create the didactic sequence was bibliographical research of the themes already mentioned, from the perspective of Mathematical Modeling. It is expected that the developed material will help Higher Education teachers, whose curricular components contain the object of knowledge in question, in order to make mathematics more stimulating and attractive for students from the visualization of its usefulness in solving criminal cases. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Equações Diferenciais | pt_BR |
dc.subject | Investigação Criminal | pt_BR |
dc.subject | Lei de Resfriamento de Newton | pt_BR |
dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
dc.subject | Differential Equations | pt_BR |
dc.subject | Criminal Investigation | pt_BR |
dc.subject | Newton's Law of Cooling | pt_BR |
dc.subject | Mathematical Modeling | pt_BR |
dc.subject | Didactic Sequence | pt_BR |
dc.title | Matemática e ciência forense: uma proposta de ensino de equações diferenciais para obtenção do instante aproximado da morte | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Anete Otília Cardoso de Santana | - |
dc.contributor.advisor1ID | 5791680360838262 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5791680360838262 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Jesus, Ives Lima de | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | 8844617374338091 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8844617374338091 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cruz, Anete Otília Cardoso de Santana | - |
dc.contributor.referee2 | Jesus, Ives Lima de | - |
dc.contributor.referee3 | Cunha, Daniela Santa Inês | - |
dc.contributor.referee4 | Leite, Isabel Cristina Costa | - |
dc.description.resumo | O presente artigo tem como objetivo propor uma sequência didática com foco no estudo de Equações Diferenciais, a qual se baseou na Lei de Resfriamento de Newton para apresentar a aplicabilidade deste conteúdo na investigação criminal, mais precisamente evidenciar como é obtido o instante aproximado da morte. A metodologia adotada para a confecção da sequência didática foi a pesquisa bibliográfica dos temas já mencionados, sob a perspectiva da Modelagem Matemática. Espera-se que o material elaborado auxilie os docentes do Ensino Superior, cujas componentes curriculares contenham o objeto de conhecimento em questão, de forma a tornar a matemática mais estimulante e atrativa para os estudantes a partir da visualização de sua utilidade na resolução de casos criminais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.relation.references | ARAÚJO, Thamires de Fátima Silva; SANTOS, Vanessa Ventura. Cronotanatognose. Repositório Institucional da UFAL, Maceió. Sarvier, 1ª edição, p. 269-273, 2020. Disponível em: https://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/11158/1/Cronotanatognose.pdf. Acesso em: 20 ago. 2023. ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo Volume 1.Oitava edição. Porto Alegre: Bookman, 2007. BARBOSA, J.C. Modelagem Matemática: O que é, Por que, Como. Veritati, n. 4, p. 73-80, 2004. Disponível em:<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/ Matematica/artigo_veritati_jonei.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2023. BARROS, Franciéllen et al. Ciências forenses: princípios éticos e vieses. Revista Bioética, Brasília, v. 29, n. 1, p. 55-65, março, 2021. BASSANEZI, R. C.; FERREIRA, W. C. F. Jr. Equações diferenciais com aplicações. São Paulo: Harbra, 1988. BERNARD, Rosilane Pontes; DAVOK, Delsi Fries. Avaliação dos índices de evasão nos cursos de graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. Revista da Avaliação da Educação Superior, Campinas, 2016. ‘Bom dia, Verônica’ é sucesso internacional e aparece no ranking da Netflix. AnaMaria, 2022. Disponível em: https://revistaanamaria.com.br/noticias/streaming/bom-dia-veronica-e-sucesso-internacional-e-aparece-no-ranking-da-netflix.phtml. Acesso em: 23 mai. 2023. CAMPOS, Carlos Roberto Pires. Divulgação Científica e Ensino de Ciências: Debates Preliminares. Volume 4. Espírito Santo: Ifes, 2015. CULLEN, Michael R.; ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais, volume 1. Terceira edição. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001. COSTA, Andréa. Apresentação. Portal IFBA, 2018. Disponível em: https://portal.ifba.edu.br/dgcom/salvador/ensino/cursos/apresentacao. Acesso em: 17 set. 2023. Descubra as melhores séries policiais para maratonar. Brasil Paralelo, 2022. Disponível em: https://www.brasilparalelo.com.br/artigos/series-policiais. Acesso em: 23 mai. 2023. Desistência atinge 7 em cada 10 alunos de formação de professores em exatas. Folha de S. Paulo, 2023. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2023/05/desistencia-atinge-7-em-cada-10-alunos-de-formacao-de-professores-em-exatas.shtml. Acesso em: 18 jun. 2023. Dexter: New Blood bate recorde de audiência e faz história nos EUA. Uol, 2022. Disponível em:https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/series/dexter-new-blood-bate-recorde-de-a udiencia-e-faz-historia-nos-eua-73035#:~: texto%20epis%C3%B3dio%20final%20da%20 mini s%C3%A9rie,no%20streaming%2C%20com%202%20 mil%C3%B5es. Acesso em: 23 mai. 2023. FERRAZ, Gabrielly. Lupin atinge a marca de 70 milhões de visualizações e supera grandes sucessos da Netflix. Mundo Negro, 2021. Disponível em: https://mundonegro.inf.br/lupin-atinge-a-marca-de-70-milhoes-de-visualizacoes-e-su pera-grandes-sucessos-da-netflix/. Acesso em: 23 mai. 2023. GOMES, Luciano Drigo. Determinação do Instante de Morte, Falsificação de Obras de Arte e Outros Problemas Curiosos. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Faculdade de Matemática, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, p. 106. 2017. GUEDES, Diandra. Dahmer | Série da Netflix supera marca de 1 bilhão de horas assistidas. Canaltech, 2022. Disponível em: https://canaltech.com.br/series/dahmer-serie-da-netflix-supera-marca-de-1-bilhao-de- horas-assistidas-232207/. Acesso em: 23 mai. 2023. MUSSLINER, Bruno Osvaldo et al. O problema da evasão universitária no sistema público de ensino superior: uma proposta de ação com base na atuação de uma equipe multidisciplinar. Brazilian Journal of Development, 2021. NUNES, Maria Clara. ‘Linha Direta’ explode em audiência e ibope impressionante pega Globo de surpresa. Uol, 2023. Disponível em: https://contigo.uol.com.br/noticias/tv/linha-direta-explode-em-audiencia-e-ibope-impr essionante-pega-globo-de-surpresa.phtml. Acesso em: 23 mai. 2023. PONTE, João Pedro. Problemas de Matemática e situações da vida real. Revista de Educação, vol. 11. nº 2, out. 1992. ZABALA, Antoni. A Prática Educativa: Como educar. Porto Alegre, 1998 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Nicole Macedo_Mat.pdf | TCC_Matemática | 331.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador