Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/546
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Avaliação de tensões através do método de elementos finitos nos tubos de fornos de pirólise sujeitos a carburização e camadas de coque |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Lucas Correia de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Ivan Costa da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Ivan Costa da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Albuquerque, Maria Cléa Soares |
metadata.dc.contributor.referee3: | Lino, Ivo Andrei de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee4: | Silva, Francirley Paz |
metadata.dc.description.resumo: | Os fornos de pirólise são equipamentos críticos em uma planta de etileno para o processo de craqueamento de hidrocarbonetos. Geralmente, a reação de craqueamento ocorre nos tubos de serpentinas radiantes, que podem ser aquecidos até 1000 °C ou temperaturas mais elevadas. Os fornos, nessas condições severas de temperatura, formam um ambiente propício para o aparecimento de coque e carburização. Esses fatores juntos apresentam elevados riscos de falha no equipamento, especialmente durante uma parada de emergência. Para compreender como a carburização e o coque influenciam na geração de tensões nos tubos das serpentinas do forno, adotou-se o método de elementos finitos neste trabalho. O objetivo foi criar modelos capazes de reproduzir as tensões nos tubos quando eles estão sujeitos a variações nos níveis de carburização e na espessura da camada de coque em diferentes temperaturas. Foram simuladas as combinações mais críticas que podem resultar em falhas durante o resfriamento do forno. Diferentes modelos de elementos finitos foram utilizados, incluindo análises lineares e não lineares, com camadas de coque de 5 e 10 mm de espessura, e espessuras de paredes carburizadas variando de 0%, 25%, 50%, 75% a 100%. Os resultados indicaram que, na ausência da camada de coque, não ocorreram tensões acima do limite de escoamento do material. No entanto, com a formação dessa camada, as tensões aumentaram em torno de 10 vezes, especialmente com 75% de carburização e uma redução de temperatura de 1000°C para 200°C, o que poderia resultar na propagação de trincas e na falha dos tubos. |
Resumo: | Pyrolysis furnaces are critical equipment in an ethylene plant for the hydrocarbon cracking process. Typically, the cracking reaction occurs in the radiant coil tubes, which can be heated to 1000°C or higher temperatures. Furnaces under these severe temperature conditions create an environment conducive to coke and carburization, both of which pose high risks of equipment failure, especially during an emergency shutdown. To understand how carburization and coke influence stress generation in the furnace coil tubes, the finite element method was adopted for this study. The objective is to evaluate the stresses experienced by the tubes when subjected to variations in carburization levels and coke layer thickness at different temperatures in order to identify the most critical combinations that could lead to failure during furnace cooling. Finite element models were used, incorporating both linear and nonlinear analyses, with different coke layer thicknesses (5 and 10 mm) and various levels of carburization (0%, 25%, 50%, 75%, and 100%). The results indicated that without a coke layer, stresses exceeding the material's yield strength would not appear. However, with the formation of this layer, stresses increased around 10 times. This suggests that with 75% carburization and a temperature reduction from 1000°C to 200°C, crack propagation could occur, leading to tube failure. |
Palavras-chave: | Carburização Método de elementos finitos Tensões Coque Carburization Finite element method Stresses Coke |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais(PPGEM) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais (PPGEM) |
Citação: | Oliveira, Lucas Correia de. Avaliação de tensões através do método de elementos finitos nos tubos de fornos de pirólise sujeitos a carburização e camadas de coque. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Engenharia de Materiais) -- Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/546 |
Data do documento: | 15-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert_Lucas Oliveira_PPGEM.pdf | dissertação | 7.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador