Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/539
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo do sistema de proteção catódica no concreto armado |
metadata.dc.creator: | Santos, Carlos Guilherme Burgos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Fortes, Adriano Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Fortes, Adriano Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Guimarães, Élvio Antonino |
metadata.dc.contributor.referee3: | Santos, Ubiratan Félix Pereira dos |
metadata.dc.description.resumo: | Essa pesquisa estudou o método de proteção catódica, por meio do sacrifício de dois metais com potenciais de oxidação maior do que o aço, para precaver a ação da corrosão nele. Neste estudo, foi realizada a análise comparativa entre dois metais zinco e alumínio. Para avaliar a eficácia de ambos os ânodos no sistema de proteção catódica. Durante o experimento, foi confeccionado corpos de provas visando simular uma estrutura de concreto armado com resistências similares às usadas nas construções e armazenadas em um ambiente extremamente agressivo a fim de tratar em um pior cenário. No fim de 7 meses, foram coletados os dados finais do experimento. A partir disso, as análises visuais indicaram indícios de reações pois a lâmina de alumínio possuía uma degradação aparente e de forma significativa. Entretanto, a análise feita com as massas iniciais e finais não apresentaram uma diferença que pudesse evidenciar todo o fenômeno fazendo com que o resultado não fosse satisfatório. Todavia, evidenciou a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o tema. |
Resumo: | This research studied the cathodic protection method, through the sacrifice of two metals with greater oxidation potentials than steel, to prevent the action of corrosion on it. In this study, a comparative analysis was carried out between two metals zinc and aluminum. To evaluate the effectiveness of both anodes in the cathodic protection system. During the experiment, specimens were created to simulate a reinforced concrete structure with resistance similar to those used in construction and stored in an extremely aggressive environment in order to deal with a worst-case scenario. At the end of 7 months, the final data of the experiment were collected. From this, visual analyzes indicated signs of reactions as the aluminum sheet had apparent and significant degradation. However, the analysis carried out with the initial and final masses did not show a difference that could highlight the entire phenomenon, making the result unsatisfactory. However, it highlighted the need for a more in-depth study on the topic. |
Palavras-chave: | Concreto Aço Corrosão Ânodo de sacrifício Sistema de proteção catódica Concrete Steel Corrosion Sacrificial node Cathodic protection system |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
Citação: | Santos, Carlos Guilherme Burgos. Estudo do sistema de proteção catódica no concreto armado. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Edificações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Salvador, Salvador, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/539 |
Data do documento: | 7-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Carlos guilherme.pdf | TCC | 13.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador