Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/539
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Carlos Guilherme Burgos | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T14:56:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19 | - |
dc.date.available | 2024-02-29T14:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-07 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Carlos Guilherme Burgos. Estudo do sistema de proteção catódica no concreto armado. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Edificações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Salvador, Salvador, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/539 | - |
dc.description.abstract | This research studied the cathodic protection method, through the sacrifice of two metals with greater oxidation potentials than steel, to prevent the action of corrosion on it. In this study, a comparative analysis was carried out between two metals zinc and aluminum. To evaluate the effectiveness of both anodes in the cathodic protection system. During the experiment, specimens were created to simulate a reinforced concrete structure with resistance similar to those used in construction and stored in an extremely aggressive environment in order to deal with a worst-case scenario. At the end of 7 months, the final data of the experiment were collected. From this, visual analyzes indicated signs of reactions as the aluminum sheet had apparent and significant degradation. However, the analysis carried out with the initial and final masses did not show a difference that could highlight the entire phenomenon, making the result unsatisfactory. However, it highlighted the need for a more in-depth study on the topic. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Aço | pt_BR |
dc.subject | Corrosão | pt_BR |
dc.subject | Ânodo de sacrifício | pt_BR |
dc.subject | Sistema de proteção catódica | pt_BR |
dc.subject | Concrete | pt_BR |
dc.subject | Steel | pt_BR |
dc.subject | Corrosion | pt_BR |
dc.subject | Sacrificial node | pt_BR |
dc.subject | Cathodic protection system | pt_BR |
dc.title | Estudo do sistema de proteção catódica no concreto armado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fortes, Adriano Silva | - |
dc.contributor.advisor1ID | 3620816567200734 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3620816567200734 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fortes, Adriano Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Guimarães, Élvio Antonino | - |
dc.contributor.referee3 | Santos, Ubiratan Félix Pereira dos | - |
dc.description.resumo | Essa pesquisa estudou o método de proteção catódica, por meio do sacrifício de dois metais com potenciais de oxidação maior do que o aço, para precaver a ação da corrosão nele. Neste estudo, foi realizada a análise comparativa entre dois metais zinco e alumínio. Para avaliar a eficácia de ambos os ânodos no sistema de proteção catódica. Durante o experimento, foi confeccionado corpos de provas visando simular uma estrutura de concreto armado com resistências similares às usadas nas construções e armazenadas em um ambiente extremamente agressivo a fim de tratar em um pior cenário. No fim de 7 meses, foram coletados os dados finais do experimento. A partir disso, as análises visuais indicaram indícios de reações pois a lâmina de alumínio possuía uma degradação aparente e de forma significativa. Entretanto, a análise feita com as massas iniciais e finais não apresentaram uma diferença que pudesse evidenciar todo o fenômeno fazendo com que o resultado não fosse satisfatório. Todavia, evidenciou a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o tema. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Técnico | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
dc.relation.references | GOMES, Luiz. Sistema de proteção catódica. Rio de Janeiro : IEC (Instalações e Engenharia de Corrosão. Ltda), 1995. TAVARES, Lisiane. Estudo do processo de corrosão por íons cloreto no concreto armado utilizando armaduras comuns e galvanizadas. Porto Alegre : PUCRS (Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul Pró-Reitoria de pesquisa e pós-graduação), 2006. SALOMÃO, Pedro et al. Estudo de proteção contra corrosão em armaduras de aço da construção civil. Barbacena; UNIPAC, 2018. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: projeto de estruturas de concreto: Procedimento. Rio de Janeiro, 2003. NEVILLE, Adam.Tecnologia do concreto. Rio de Janeiro : Bookman, 2013. ARAÚJO, Fernanda Wanderley. Estudo da eficácia da repassivação da armadura em concretos carbonatados através da técnica de realcalinização química. 2009. Trabalho de conclusão de curso (Doutorado em engenharia) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, [S. l.], 2009. SANTANA, Gabrielle Costa; NASCIMENTO, Gabriel Barbosa. Estudo sobre a resistência à compressão de concreto de cimento portland com a substituição parcial do agregado graúdo por resíduo de polipropileno. 2020. 54 f. Trabalho de conclusão de curso (Técnico em edificações) - Instituto federal de educação, ciência e tecnologia da Bahia, [S. l.], 2020. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11578: Norma Brasileira para cimentos Portland compostos. São Paulo, 1991. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5738: Norma Brasileira procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. São Paulo, 2015. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 65: Norma Brasileira para Cimento Portland - Determinação do tempo de pega. São Paulo, 2003. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7211: Norma Brasileira Agregados para Concreto. São Paulo, 2005. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 248: Norma Brasileira para Agregados - Determinação da composição granulométrica. São Paulo, 2003. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Carlos guilherme.pdf | TCC | 13.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador