Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/527
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Tauan de Jesus | - |
dc.creator | Trigo, Rafael Matheus da Silva | - |
dc.creator | Andrade, Vitor Gabriel de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T13:01:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22 | - |
dc.date.available | 2024-02-23T13:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/527 | - |
dc.description.abstract | This article aims to address the variables that can af ect the performance of a photovoltaic system, considering construction parameters such as roof slope, positioning of roofs in relation to cardinal points and shading, in the initial budget. The neglect of these factors ends up causing relevant fluctuations in costs. Thus, we propose the use of a spreadsheet as a practical tool for the evaluation of these parameters. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Inclinação do telhado | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros construtivos | pt_BR |
dc.subject | Planilha de avaliação | pt_BR |
dc.subject | Variáveis de desempenho. | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre variáveis em planilhas de viabilização de placas solares | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo tem como objetivo abordar as variáveis que podem afetar o desempenho de um sistema fotovoltaico, considerando parâmetros construtivos como inclinação do telhado, posicionamento dos telhados em relação aos pontos cardeais e sombreamento, no orçamento inicial. A negligência destes fatores acaba por ocasionar oscilações relevantes nos custos. Deste modo, propomos o uso de uma planilha como uma ferramenta prática para a avaliação desses parâmetros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Nivel médio técnico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIG(TCC)_Tauan, Rafael, Vitor Gabriel_Edif.pdf | Artigo_Trabalho de conclusao de curso | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador