Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/346
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Estudo da influência da adição do resíduo de alumina ativada em matriz cerâmica |
metadata.dc.creator: | França Junior, Carlos Alberto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Leão, Mirtânia Antunes |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Palma, Aldemiro José Rocha |
metadata.dc.contributor.referee1: | Leão, Mirtânia Antunes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Palma, Aldemiro José Rocha |
metadata.dc.contributor.referee3: | César, Sandro Fábio |
metadata.dc.contributor.referee4: | Paranhos, Raimundo Jorge Santos |
metadata.dc.contributor.referee5: | Albuquerque, Maria Cléa Soares de |
metadata.dc.description.resumo: | Na perspectiva de preservação ambiental, diversos estudos com foco na utilização de resíduos sólidos têm sido desenvolvidos, principalmente na fabricação de produtos cerâmicos. Um dos rejeitos industriais que pode ser reaproveitado é a alumina ativada saturada. A γ-Al2O3 (alumina ativada) é uma das fases alotrópicas da alumina, cerâmica obtida principalmente a partir do beneficiamento da bauxita pelo processo Bayer de produção de alumínio. No processo de produção de materiais cerâmicos, a alumina pode participar na formação de uma fase vítrea do tipo sílico-aluminosa, associada a elementos alcalinos fundentes, e esta pode ser encontrada de forma predominante no final da queima, como mulita (3Al2O3.2SiO2). O objetivo desta pesquisa é estudar os efeitos da adição do resíduo de alumina ativada, oriundo de processo póscatalítico industrial, em massa cerâmica. A massa padrão para porcelanato foi doada por uma empresa ceramista localizada na Bahia, bem como o resíduo de alumina ativada, por uma indústria de polietileno do mesmo Estado. Os materiais foram submetidos a secagem em estufa a 110ºC durante 24h, para posterior análise química (Fluorescência de Raios-X). As amostras com e sem resíduo foram confeccionadas com percentuais em peso de 0, 2, 4, 6, 8 e 10% de resíduo em relação à massa padrão, em uma matriz uniaxial de 60x20 mm, com aproximadamente 5mm de espessura, com pressão de compactação de aproximadamente 400Kgf/cm². Posteriormente, elas foram sinterizadas com patamares intermediários de queima de 200, 400, 700, 900 e 1200ºC por 2h e 57 min e resfriadas até ambiente (24ºC). A seguir, as amostras foram caracterizadas por meio de ensaios físicos de retração linear de queima, porosidade aparente, absorção de água, massa específica aparente, tensão de ruptura à flexão e microscopia eletrônica de varredura. A partir dos resultados obtidos, concluiu-se que o resíduo de alumina, dentro dos percentuais de incorporação na massa padrão estudados, não alterou de forma brusca as propriedades das amostras desenvolvidas quando comparadas aos corpos de prova sem resíduo, sendo que até a concentração de 2%, é possível obter um produto com percentuais adequados de absorção de água e tensão de resistência à flexão para fabricação de porcelanato, conforme a NBR ISO 13006, além de contribuir com a sustentabilidade ambiental pelo aproveitamento desse resíduo. |
Resumo: | From the perspective of environmental preservation, several studies focusing on the use of solid waste have been developed, especially in the manufacture of ceramic products. One of the industrial rejects that can be reused is the saturated activated alumina. The γ-Al2O3 (activated alumina) is one of the allotropic phases of alumina, a ceramic obtained mainly from the beneficiation of bauxite by the Bayer aluminum production process. In the production process of ceramic materials, alumina can participate in the formation of a silico-aluminous glass phase associated with alkaline melting elements, and this can be found predominantly at the end of the firing, as mullite (3Al2O3.2SiO2). The objective of this research is to study the effects of adding activated alumina residue from a post-catalytic industrial process to a ceramic mixture. The standard mass for porcelain tiles was donated by a ceramic company located in Bahia, as well as the activated alumina residue, by a polyethylene industry in the same state. The materials were dried in an oven at 110ºC for 24 hours, for subsequent chemical analysis (XRay Fluorescence). The samples with and without residue were made with percentages by weight of 0, 2, 4, 6, 8 and 10% of residue in relation to the standard mass, in a 60x20 mm uniaxial matrix, approximately 5mm thick, with a compacting pressure of approximately 400Kgf/cm². Subsequently, they were sintered at intermediate firing steps of 200, 400, 700, 900, and 1200°C for 2 h and 57 min and cooled to ambient (24°C). Next, the samples were characterized by means of physical tests for linear firing shrinkage, apparent porosity, water absorption, apparent specific mass, bending tensile strength, and scanning electron microscopy. From the results obtained, it was concluded that the alumina waste, within the percentage of incorporation in the standard mass studied, did not change abruptly the properties of the samples developed when compared to specimens without waste, and that up to a concentration of 2%, it is possible to obtain a product with adequate percentages of water absorption and bending strength tension for the manufacture of porcelain tiles, according to NBR ISO 13006, besides contributing to environmental sustainability by using this waste. |
Palavras-chave: | Reuso Alumina ativada Porcelanato Massa padrão Resíduo Reuse Activated alumina Porcelain tiles Standard mass Residue |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais(PPGEM) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais (PPGEM) |
Citação: | FRANÇA JÚNIOR, Carlos Alberto.Estudo da influência da adição do resíduo de alumina ativada em matriz cerâmica. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Salvador, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/346 |
Data do documento: | 9-Jan-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carlos AlbertoFJunior_dissert.pdf | Dissert | 9.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador