Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/339
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Projeto de desidratador de frutas com sistema de controle de temperatura e alimentação fotovoltaica. |
metadata.dc.creator: | Santos, Camille Marçal dos Leite, Dalyla Pestana Santos, Gabriela Maria Andrade dos Santana, Semiremis de Lira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Lázaro Edmilson Brito |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Correia Filho, Luís Alves |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Lázaro Edmilson Brito |
metadata.dc.contributor.referee2: | Correia Filho, Luís Alves |
metadata.dc.contributor.referee3: | Santos, Silvando Vieira dos |
metadata.dc.contributor.referee4: | Santos, Marcus Vinicius Silva |
metadata.dc.description.resumo: | O presente projeto tem o objetivo de oferecer à população, em específico, Santamarense, uma nova forma de renda, podendo então utilizar inovações tecnológicas para evitar desperdícios e gerar renda. O presente sistema do desidratador de frutas, é projetado para contar com um controlador de temperatura, placa solar, sensores de temperatura e luminosidade, bateria e arduino em um sistema de desidratação induzida, tendo além deste sistema, também tem a presença de um sistema de desidratação natural, influenciado apenas pela radiação direta solar. Este mesmo projeto é configurado para ter-se um funcionamento diário e noturno, possuindo características capazes de reconhecer tempos nublados, tornando o ressecamento eficiente evitando o aparecimento do alimento e agilizando o processo de secagem. Através do software SketchUp Pro foi realizada a projeção física em 3D do protótipo, expondo as características e posições de todos os equipamentos. Através disso, a visão de gasto para o desenvolvimento está em torno de R$1.323,20 reais, reduzindo o custo comparado a desidratadores industriais. |
Resumo: | This project aims to offer the population of Santo Amaro City, a new form of income, being able to use technological innovations to avoid waste and generate income. This fruit dehydrator system is designed to have a temperature controller, solar panel, temperature and luminosity sensors, battery and Arduino in an induced dehydration system, having in addition to this system, it also has the presence of a system of natural dehydration, influenced only by direct solar radiation. This same project is configured to have a daily and night operation, having characteristics capable of recognizing cloudy weather, making drying efficient, avoiding the appearance of food and speeding up the drying process. Using Sketch Up Pro software, a 3D physical projection of the prototype was performed, exposing the characteristics and positions of all equipment. As a result, the expenditure for development is around R$1,323.20 reais, reducing the cost compared to industrial dehydrators. |
Palavras-chave: | Máquinas - Projetos Automação - Projetos Frutas - Desidratação - Equipamentos e acessórios Engenharia de protótipos Controle de temperatura Arduíno (Controlador programável) Energia solar |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
Citação: | SANTOS, Camille Marçal dos; LEITE, Dalyla Pestana; SANTOS, Gabriela Maria Andrade dos; SANTANA, Semiremis de Lira. Projeto de desidratador de frutas com sistema de controle de temperatura e alimentação fotovoltaica. 2022. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Técnico em Eletromecânica, Campus Santo Amaro, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Santo Amaro/Ba, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/339 |
Data do documento: | 12-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Camille,Dalyla,Gabriela,Semirames1.pdf | TCC_Camille,Dalyla,Gabriela,Semirames_2022 | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador