Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/339
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Camille Marçal dos | - |
dc.creator | Leite, Dalyla Pestana | - |
dc.creator | Santos, Gabriela Maria Andrade dos | - |
dc.creator | Santana, Semiremis de Lira | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T14:20:53Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05 | - |
dc.date.available | 2023-01-16T14:20:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Camille Marçal dos; LEITE, Dalyla Pestana; SANTOS, Gabriela Maria Andrade dos; SANTANA, Semiremis de Lira. Projeto de desidratador de frutas com sistema de controle de temperatura e alimentação fotovoltaica. 2022. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Técnico em Eletromecânica, Campus Santo Amaro, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Santo Amaro/Ba, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/339 | - |
dc.description.abstract | This project aims to offer the population of Santo Amaro City, a new form of income, being able to use technological innovations to avoid waste and generate income. This fruit dehydrator system is designed to have a temperature controller, solar panel, temperature and luminosity sensors, battery and Arduino in an induced dehydration system, having in addition to this system, it also has the presence of a system of natural dehydration, influenced only by direct solar radiation. This same project is configured to have a daily and night operation, having characteristics capable of recognizing cloudy weather, making drying efficient, avoiding the appearance of food and speeding up the drying process. Using Sketch Up Pro software, a 3D physical projection of the prototype was performed, exposing the characteristics and positions of all equipment. As a result, the expenditure for development is around R$1,323.20 reais, reducing the cost compared to industrial dehydrators. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Máquinas - Projetos | pt_BR |
dc.subject | Automação - Projetos | pt_BR |
dc.subject | Frutas - Desidratação - Equipamentos e acessórios | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de protótipos | pt_BR |
dc.subject | Controle de temperatura | pt_BR |
dc.subject | Arduíno (Controlador programável) | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.title | Projeto de desidratador de frutas com sistema de controle de temperatura e alimentação fotovoltaica. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Lázaro Edmilson Brito | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9007525838432633 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Correia Filho, Luís Alves | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4530064104275973 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Lázaro Edmilson Brito | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9007525838432633 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Correia Filho, Luís Alves | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4530064104275973 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Santos, Silvando Vieira dos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5000106159056969 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Santos, Marcus Vinicius Silva | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0879153434652160 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente projeto tem o objetivo de oferecer à população, em específico, Santamarense, uma nova forma de renda, podendo então utilizar inovações tecnológicas para evitar desperdícios e gerar renda. O presente sistema do desidratador de frutas, é projetado para contar com um controlador de temperatura, placa solar, sensores de temperatura e luminosidade, bateria e arduino em um sistema de desidratação induzida, tendo além deste sistema, também tem a presença de um sistema de desidratação natural, influenciado apenas pela radiação direta solar. Este mesmo projeto é configurado para ter-se um funcionamento diário e noturno, possuindo características capazes de reconhecer tempos nublados, tornando o ressecamento eficiente evitando o aparecimento do alimento e agilizando o processo de secagem. Através do software SketchUp Pro foi realizada a projeção física em 3D do protótipo, expondo as características e posições de todos os equipamentos. Através disso, a visão de gasto para o desenvolvimento está em torno de R$1.323,20 reais, reduzindo o custo comparado a desidratadores industriais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Técnico | pt_BR |
dc.publisher.program | Técnico em Eletromecânica | - |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Camille,Dalyla,Gabriela,Semirames1.pdf | TCC_Camille,Dalyla,Gabriela,Semirames_2022 | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador