Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/310
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Transformações no território do município de Eunápolis-BA após a instalação da indústria de celulose |
Título(s) alternativo(s): | Transformations in the territory of the municipality of Eunápolis-BA after the installation of the pulp industry |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Jeorge Luis Martins de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Cerqueira Neto, Sebastião Pinheiro Gonçalves de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, João Batista Lopes da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Leonardo Thompson da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Leite, André Burigo |
metadata.dc.description.resumo: | O município de Eunápolis, localizado no estado da Bahia, passou a integrar a economia estadual impulsionado pelo desenvolvimento gerado pela indústria de celulose que se instalou na região a partir da década de 1990. Dessa forma, essa pesquisa buscou demonstrar, em forma de artigos, as transformações ambientais, econômicas e sociais que ocorreram no município nas três últimas décadas. O primeiro artigo, intitulado: “Eucalipto, meio ambiente e a questão do campo no Extremo Sul da Bahia”, demonstra como a inserção do eucalipto nessa porção do estado tornou-se um vetor de crescimento econômico e, ao mesmo tempo, promoveu intensas transformações espaciais nos diferentes municípios. Além disso, o estudo apontou que o avanço da atividade de silvicultura no Extremo Sul da Bahia gerou diversos impactos, que vão desde irregularidades no processo de licenciamento ambiental, desrespeito às leis e normas ambientais, apropriação de áreas indígenas até a desarticulação da agricultura familiar. No segundo artigo: “A expansão urbana de Eunápolis e sua relação com o avanço da monocultura do eucalipto no Extremo sul da Bahia”, foi demonstrado a correlação entre o aumento demográfico na cidade e o avanço da silvicultura na região. O artigo também demonstrou que mesmo apresentando evolução nos indicadores socioeconômicos, o crescimento demográfico da cidade, associado à falta de planejamento desencadeou problemas sociais. No terceiro artigo: “Evolução espaço-temporal do uso e ocupação do solo e análise da eficiência dos índices de NDVI, NDBI e Built-Up”, foram apresentadas as alterações no uso da terra no município de Eunápolis nos anos de 1996, 2007 e 2018, bem como uma análise, através de equações, das variações nos índices espectrais do NDVI (Normalized Density Vegetation Index), NDVI (Normalized Difference Built Index) e Built-Up Index para os anos de 2007 e 2015. Os resultados encontrados demonstraram variação em todas as classes de cobertura do solo no decorrer do período estudado. As mudanças mais significativas foram nas áreas destinadas ao cultivo do eucalipto, saltando de 3,67% em 1996 para 15,46% em 2018, e nas pastagens, reduzindo de 72,02% para 50,45% no mesmo período para a área do município |
Resumo: | The municipality of Eunápolis, located in the state of Bahia, became part of the state economy driven by the development generated by the pulp industry that was installed in the region since the 1990s. Thus, this research sought to demonstrate, in the form of articles, the environmental, economic and social changes that have occurred in the municipality in the past three decades. The first article, entitled: “Eucalyptus, environment and the question of the field in the extreme south of Bahia”, demonstrates how the insertion of eucalyptus in this part of the state became a vector of economic growth and, at the same time, promoted intense spatial transformations in the different municipalities. In addition, the study pointed out that the advancement of silviculture in the extreme south of Bahia has generated several impacts, ranging from irregularities in the environmental licensing process, disrespect for environmental laws and regulations, appropriation of indigenous areas to the disarticulation of family farming. In the second article: “The urban expansion of Eunápolis and its relationship with the advance of eucalyptus monoculture in the extreme south of Bahia”, the correlation between the demographic increase in the city and the advance of silviculture in the region was demonstrated. The article also demonstrates that even with the evolution of socioeconomic indicators, the demographic growth of the city, associated with the lack of planning, triggered social problems. In the third article: “Spatio-temporal evolution of land use and occupation and analysis of the efficiency of the NDVI, NDBI and Built-Up indices”, changes in land use in the municipality of Eunápolis were presented in the years 1996, 2007 and 2018, as well as an analysis, through equations, of the variations in the spectral indices of the NDVI (Normalized Density Vegetation Index), NDVI (Normalized Difference Built Index) and Built-Up Index for the years 2007 and 2015. The results found showed variation in all the classes of land cover during the studied period. The most significant changes were in the areas destined to the cultivation of eucalyptus, jumping from 3,67% in 1996 to 15,46% in 2018, and in pastures, reducing from 72,02% to 50,45% in the same period for the area of the municipality |
Palavras-chave: | Transformações espaciais; Crescimento demográfico; Índices espectrais. Spatial transformations; Demographic growth; Spectral indices. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) |
Citação: | OLIVEIRA, Jeorge Luis Martins de. Transformações no território do município de Eunápolis-BA após a instalação da indústria de celulose. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais) – Universidade Federal do Sul da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 2021 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/310 |
Data do documento: | 14-Jul-2021 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jeorge Luis Martins de Oliveira.pdf | Transformações no território do município de Eunápolis-BA após a instalação da indústria de celulose | 3.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador