Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/309
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Jeane Campos | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T20:47:00Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29 | - |
dc.date.available | 2022-11-29T20:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-26 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jeane Campos. Idade, crescimento e duração larval de três espécies de lutjanídeos no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, Bahia - Brasil. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais) – Universidade Federal do Sul da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/309 | - |
dc.description.abstract | The age and daily growth of fish are recorded through the deposition of increments in their otoliths, which are concretions formed by the precipitation of substances present in the endolymphatic fluid, mainly calcium carbonate (CaCO3). Faced with the need to fill in some gaps in knowledge about the occurrence and duration of the initial stages of the life cycle for the species of red in the Abrolhos bank (southern Bahia), the objective of this work was to describe the growth rates, age and and the pelagic larval duration period of three Lutjanidae species during the larval pre-settlement phase, in the region of Banco dos Abrolhos. Postlarvae capture was performed with CARE® type light traps. At the Marine Ecology and Conservation Laboratory (LECOMAR) the samples were measured, weighed, identified and dissected. The pair of Lapilii otoliths were extracted, embedded in epoxy resin and photographed for age estimation by counting growth increments. To ensure accuracy in age estimation, three replicate readings were performed independently of the daily increments from cross-sections of the otoliths. 153 larvae of the 3 species of red were identified and dissected to remove the otoliths, 117 specimens had their otoliths removed “without apparent damage” and after the thinning procedure 69 otoliths were viable to estimate the age, being 15 Lujanus analis, 25 from Lutjanus jocu, and 29 Lutjanus synagris. Together, the specimens presented individuals with total length (TC) between 16.14 mm – 24.76 mm, otolith radius lapilli between 55.51 μm – 106.58 μm, total age of individuals at capture between 21 and 39 days. Settlement marks were found for the three species and the average period of time that the larva remained in the pelagic environment (PLD) for L. analis was 24 days in the Parcel dos Abrolhos (PAB) and 26 days in the Abrolhos Archipelago (AB ), L. jocu was 26 days (PAB) and 25 days (AB) and for L. synagris 24 days (PAB) and 27 days (AB). There was a somatic growth directly proportional to the otolith growth. L. jocu was the species that presented the highest daily growth in relation to the other species. There was a strong relationship between the spawning period and the lunar cycle, with individuals of the 3 species spawning close to the full and waning moons. The 3 species are using the Abrolhos Bank as a larval settlement site, demonstrating plasticity when using different habitats throughout their lives, which is the first record of the use of the Abrolhos Bank as a nursery area by this family | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Microestrutura do otólito; Peixes recifais; vermelhos; estágios iniciais; Incrementos diários em do otólito; | pt_BR |
dc.subject | Otolith microstructure; reef fish; snappers; early stages; Daily increments in otolith. | pt_BR |
dc.title | Idade, crescimento e duração larval de três espécies de lutjanídeos no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, Bahia - Brasil. | pt_BR |
dc.title.alternative | Age, growth and larval duration of three species of lutjanids in the Abrolhos National Marine Park, Bahia – Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | 3387258169604370 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3387258169604370 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Hackradt, Fabiana Cézar Félix | - |
dc.contributor.advisor1ID | 1938903757821939 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1938903757821939 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Soeth, Marcelo | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | 6106446866576597 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6106446866576597 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alves, Johnatha Adelir | - |
dc.contributor.referee1ID | 6542231625183233 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6542231625183233 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bernardes, Marcos Eduardo Cordeiro | - |
dc.contributor.referee2ID | 8907565424580663 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8907565424580663 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Biasi, Juliana Beltramin de | - |
dc.contributor.referee3ID | 0212372214586049 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0212372214586049 | pt_BR |
dc.description.resumo | A idade e o crescimento diário de peixes são registrados por meio de deposição de incrementos em seus otólitos, que são concreções formadas pela precipitação de substâncias presentes no fluido endolinfático, principalmente carbonato de cálcio (CaCO3). Diante da necessidade de completar algumas lacunas de conhecimento sobre a ocorrência e duração dos estágios iniciais do ciclo de vida para as espécies de vermelho no banco dos Abrolhos (sul da Bahia), o objetivo deste trabalho foi descrever quais são taxas de crescimento, a idade e o período de duração larval pelágica de três espécies de Lutjanidae durante a fase de préassentamento larval, na região do Banco dos Abrolhos. A captura das pós-larvas foi feita com armadilhas luminosas do tipo CARE®. No laboratório de Ecologia e Conservação Marinha (LECOMAR) as amostras foram medidas, pesadas, identificadas e dissecadas. O par de otólitos Lapilii foi extraído, incluído em resina epóxi e fotografado para estimativa de idade com a contagem dos incrementos de crescimento. Para garantir a precisão na estimativa de idade, foram realizadas três leituras replicadas independentes dos incrementos diários a partir de seções transversais dos otólitos. 153 larvas das 3 espécies de vermelhos foram identificadas e dissecadas para remoção dos otólitos, 117 exemplares tiveram seus otólitos removidos “sem danos aparentes” e após o procedimento de desbaste 69 otólitos foram viáveis para estimar a idade, sendo 15 Lujanus analis, 25 do Lutjanus jocu, e 29 Lutjanus synagris. Em conjunto, os exemplares apresentaram indivíduos com comprimento total (CT) entre 16,14 mm – 24,76 mm, raio dos otólitos lapilli entre 55,51 μm – 106,58 μm, idade total dos indivíduos na captura entre 21 e 39 dias. Marcas de assentamento foram encontradas para as três espécies e o período de tempo medio que a larva se manteve no ambiente pelágico (PLD) para L. analis foi de 24 dias no Parcel dos Abrolhos (PAB) e 26 dias no Arquipélago dos Abrolhos (AB), L. jocu foi de 26 dias (PAB) e 25 dias (AB) e para L. synagris 24 dias (PAB) e 27 dias (AB). Houve um crescimento somático diretamente proporcional ao crescimento do otólito. O L. jocu foi a espécie que apresentou maior crescimento diário em relação às demais espécies. Houve forte relação entre o período de desova e o ciclo lunar, com indivíduos das 3 espécies desovando próximos às luas cheia e quarto-minguante. As 3 espécies estão utilizando o Banco dos Abrolhos como local de assentamento larval demostrando plasticidade ao utilizar diferentes habitats ao longo da sua vida, sendo esse o primeiro registro do uso do Banco dos Abrolhos como área berçário por parte dessa família | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Programa Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jeane Campos Silva.pdf | Idade, crescimento e duração larval de três espécies de lutjanídeos no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, Bahia - Brasil | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador