Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/307
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Bioprodutos de resíduos orgânicos: a Bioeconomia como uma oportunidade para novos empreendimentos na região do Extremo Sul da Bahia, Brasil |
Título(s) alternativo(s): | Bioproducts from organic waste: bioeconomics as an opportunity for new ventures in the Extreme South of Bahia, Brazil |
metadata.dc.creator: | Tessmann, Marcelo Simões |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Bandeira, Marcus Luciano Souza de Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Lima, Luciano da Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Cerqueira Neto, Sebastião Pinheiro Gonçalves de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Melo, Rogério Oliveira de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Leite, André Burigo |
metadata.dc.description.resumo: | A cada ano, a necessidade de alimento aumenta em decorrência do crescimento populacional e do padrão de consumo e faz com que a expansão da produção agrícola acelere, gerando cada vez mais resíduos. O descarte inadequado destes resíduos é um problema em várias regiões do Brasil e não é diferente no Extremo Sul da Bahia, que possui uma elevada produção agrícola, principalmente de cana-de-açúcar. Esta, por sua vez, gera um grande volume de resíduos agrícolas descartados inadequadamente, que causam diversos danos ambientais. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar, inicialmente, as alternativas utilizadas no reaproveitamento dos resíduos agroindustriais produzidos pelas culturas agrícolas com potencial aplicação para a região do Extremo Sul da Bahia, Brasil. Além disso, este trabalho objetivou analisar a viabilidade da produção de briquetes (lenhas ecológicas), utilizando como matéria-prima secundária o bagaço, resíduo do processamento da cana-de-açúcar, trazendo através da comercialização destes briquetes produzidos uma nova oportunidade de renda para o Extremo Sul da Bahia, Brasil. Na primeira etapa foi realizada uma revisão sistemática através da busca de artigos científicos nas bases SciELO, Scopus e Web of Science, utilizando as palavras-chave "bioproduct" e "waste", nos anos de 2015 a março 2021. Na segunda etapa foi efetuada uma pesquisa exploratória, que visou oferecer informações sobre o objeto desta e orientar a formulação de hipóteses. A coleta de dados foi realizada através de pesquisa bibliográfica e pesquisa de mercado direto com fornecedores. Para a realização da análise financeira do empreendimento e verificação do Payback, Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente Líquido (VPL), utilizou-se planilha eletrônica. Os resultados apresentaram 96 resíduos agroindustriais derivados de 48 produtos agrícolas que geraram mais de 200 bioprodutos, o que demonstra o potencial do tema para a criação de vários bioprodutos na região, principalmente com resíduos de cana-de-açúcar. Na análise financeira, a comercialização dos briquetes elaborados a partir do bagaço da cana-de-açúcar apresentou um lucro líquido, após Imposto de Renda, de R$ 1.750.597,27 em 10 anos, TIR de 73%, VPL de R$ 532.207,39, Payback de apenas 18 meses e Taxa Mínima de Atratividade superior a 18%, para produção de 54 toneladas/mês de briquetes produzidos, reaproveitando em torno de 156 7 toneladas de bagaço/mês. A implantação deste empreendimento indica possibilidade de uma nova fonte de renda, além de trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais à região |
Resumo: | Every year, the need for food increases as a result of population growth and consumption patterns and causes the expansion of agricultural production accelerates, generating more and more waste. Inadequate disposal of this waste is a problem in much regions of Brazil and is no different in the Extreme South of Bahia, which has a high agricultural production, mainly of sugarcane. This, in turn, generates a large volume of agricultural waste disposed of improperly, which causes various environmental damage. Thus, the objective of this work was to evaluate, initially, the alternatives used in the reuse of agro-industrial residues produced by agricultural crops with potential application for the Extreme South region of Bahia, Brazil. In addition, this work aimed to analyze the viability of the production of briquettes (ecological wood), using bagasse as a secondary raw material, residue from the processing of sugarcane, bringing through the commercialization of these briquettes produced a new income opportunity to the Extreme South of Bahia, Brazil. In the first stage, a systematic review was carried out by searching for scientific articles in the SciELO, Scopus and Web of Science databases, using the keywords "bioproduct" and "waste", in the years 2015 to March 2021. In the second stage, an exploratory research was carried out, which aimed to offer information about its object and guide the formulation of hypotheses. Data collection was carried out through bibliographic research and direct market research with suppliers. To perform the financial analysis of the project and verify the Payback, Internal Rate of Return (IRR) and Net Present Value (NPV), an electronic spreadsheet was used. The results showed 96 agro-industrial residues derived from 48 agricultural products that generated more than 200 bioproducts, which demonstrates the potential of the theme for the creation of several bioproducts in the region, mainly with sugarcane residues. In the financial analysis, the sale of briquettes made from sugarcane bagasse showed a net profit, after Income Tax, of R$ 1,750,597.27 in 10 years, IRR of 73%, NPV of R$ 532,207.39, Payback of only 18 months and Minimum Attractiveness Rate above 18%, for the production of 54 tons/month of briquettes produced, reusing around 156 tons of bagasse/month. The implementation of this 9 enterprise indicates the possibility of a new source of income, in addition to bringing economic, social and environmental benefits to the region |
Palavras-chave: | Bioeconomia Bioeconomy Biomassa Biomass Cana-de-açúcar Sugarcane Extremo Sul da Bahia Extreme South of Bahia Logística reversa Reverse logistic Tecnologia ambiental Environmental technology |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) |
Citação: | TESSMANN, Marcelo Simões. Bioprodutos de resíduos orgânicos: a bioeconomia como uma oportunidade para novos empreendimentos na região do Extremo Sul da Bahia, Brasil. Dissertação. (Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais). Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, BA, 2021. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/307 |
Data do documento: | 21-Jul-2021 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcelo Simões Tessmann.pdf | Bioprodutos de resíduos orgânicos: a bioeconomia como uma .... | 905.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador