Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/276
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Um estudo dos números complexos e quaterniônicos utilizando o software GeoGebra |
metadata.dc.creator: | Assis, João Matheus Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ohl, Wilson José |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Dias, Elaine Santos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ohl, Wilson José |
metadata.dc.contributor.referee2: | Dias, Elaine Santos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Diogo Soares Dórea da |
metadata.dc.contributor.referee4: | Vilas Bôas, Jamille |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho explora os conjuntos dos números complexos e quaterniônicos utilizando uma abordagem histórica, algébrica e geométrica. Para realizar o estudo geométrico é utilizado o software GeoGebra, que é uma tecnologia com grandes potencialidades no ensino de matemática. Com o GeoGebra, o estudo de certas propriedades e operações foi facilitado, permitindo uma análise mais significativa e dinâmica dos conjuntos estudados. Em relação à história, foram abordadas as contribuições de Scipione Del Ferro (quem primeiro deduziu uma fórmula para as cúbicas) a Gibbs e Heaviside (que com seu sistema vetorial rivalizaram com os quatérnions de Hamilton). A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. As principais fontes consultadas foram dissertações do Profmat e livros consagrados de matemática. No banco de dados consultado foram encontradas múltiplas propostas para o ensino dos números complexos. Já sobre os quatérnions, poucas são as dissertações que versam sobre a temática. |
Resumo: | The present work explores the complex and quaternionic number sets using a historical, algebraic and geometric approach. GeoGebra software is used to perform the geometric study, which is a technology with great potential in teaching mathematics. With GeoGebra, the study of certain properties and operations was facilitated, allowing a more significant and dynamic analysis of the studied sets. In relation to history, it were approached the contributions from Scipione Del Ferro (who first deduced a formula for the cubic ones) to Gibbs and Heaviside (that with its vectorial system rivaled the quaternions of Hamilton). The methodology used was the bibliographical research. The main sources consulted were Profmat's dissertations and consecrated books on mathematics. In the consulted database were found multiple proposals for the teaching of complex numbers. As for the quaternions, there are few dissertations on the subject. |
Palavras-chave: | Números complexos Quatérnions GeoGebra Licenciatura em matemática |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura |
Citação: | ASSIS, João Matheus Santo. Um estudo dos números complexos e quaterniônicos utilizando o software GeoGebra. 2018.Trabalho de Conclusão de Curso (Graduado em Licenciatura de Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Valença, 2018. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/276 |
Data do documento: | 6-Dez-2018 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC JOÃO MATHEUS.pdf | TCC | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador