Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/224
metadata.dc.type: | Relatório Técnico |
Título: | Inovação na construção civil: proposta de melhoria no processo da concepção estrutural de um edifício no dimensionamento à punção de lajes lisas protendidas com cordoalhas não aderentes |
metadata.dc.creator: | Discher, Marcos Gottschalg |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Araújo, Marcio Luis Valença |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Fortes, Adriano Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Rodrigues, Marcos Antônio Campos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Leite Júnior, José Carlos Cirino |
metadata.dc.contributor.referee3: | Teles, Eduardo Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | A indústria da construção civil é um setor de relevância para economia nacional, e o seu avanço tecnológico se deve à forma em como são desenvolvidas e executadas as políticas públicas e de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I). O modelo estrutural com lajes lisas protendidas é um exemplo de avanço tecnológico, no entanto esse modelo estrutural apresenta a possibilidade de ruptura por punção que, apesar do tema já ter sido amplamente pesquisado, ainda pode levar ao colapso generalizado da estrutura de edificações. Analisando o contexto legal e a aplicação prática, este trabalho teve como objetivo desenvolver uma plataforma computacional para ser utilizada pela indústria da construção civil que empregue as prescrições normativas da ABNT NBR e que gere uma melhoria no processo que culmina na ocorrência de ruptura por punção em lajes protendidas. Para alcançar os objetivos, foi realizada pesquisa com objetivo explicativo e abordagem qualitativa com a intenção de levantar o referencial teórico referente à punção e às políticas públicas de C,T&I brasileiras. Em seguida, foram desenvolvidas as rotinas de cálculo e fluxogramas para o desenvolvimento da plataforma. Ao final, o trabalho sugere uma melhoria no processo com a adição do MGDCALC, um aplicativo que realiza o dimensionamento à punção em lajes lisas protendidas, além de indicar formas para que ocorra a transferência da tecnologia. |
Resumo: | The civil construction industry is a relevant sector for the national economy, and its technological advance is due to the way in which public and Science, Technology and Innovation (S,T&I) policies are developed and implemented. The structural model with prestressed flat slabs is an example of technological advancement, however this structural model presents the possibility of punching failure which, despite the subject having already been widely researched, can still lead to the general collapse of the building structure. Analyzing the legal context and the practical application, this work aimed to develop a computational platform to be used by the civil construction industry that uses the normative prescriptions of ABNT NBR and that generates an improvement in the process that culminates in the occurrence of punching rupture in prestressed slabs. In order to achieve the objectives, a research was carried out with an explanatory objective and a qualitative approach with the intention of raising the theoretical reference regarding the punch and the Brazilian public policies of S,T&I. Then, the calculation routines and flowcharts for the development of the platform were developed. In the end, the work suggests an improvement in the process with the addition of MGDCALC, an application that performs the dimensioning to punch in prestressed flat slabs, in addition to indicating ways for the transfer of technology to occur. |
Palavras-chave: | Politicas públicas Engenharia estrutural Punção Inovação Public policy Structural engineering Punching Innovation |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PROFNIT) |
Citação: | DISCHER, Marcos Gottschalg. Inovação na construção civil: proposta de melhoria no processo da concepção estrutural de um edifício no dimensionamento à punção de lajes lisas protendidas com cordoalhas não aderentes. Relatório Técnico Conclusivo (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Salvador, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/224 |
Data do documento: | 26-Ago-2022 |
Aparece nas coleções: | Relatórios técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcos Gottschalg Discher_Relat_tecnico.pdf | Relatório Técnico | 10.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador