Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/219
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Caminhos de aprendizagem de alunos disléxicos com o uso do aplicativo mobile MoniTECH |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Lucas Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Felipe Ribeiro de Farias Mendes da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Carigé Júnior, Rui Santos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Cruz, Luanna Azevedo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Maria Luiza Tapioca |
metadata.dc.description.resumo: | O presente TCC, teve como objetivo analisar a criação de ferramenta tecnológica visando apoiar alunos com dislexia no processo de aprendizagem, viabilizando acessibilidade durante os momentos de estudo individual. A iniciativa da criação da ferramenta assistiva foi através da percepção da ausência do uso da tecnologia para esses alunos dentro da instituição. Buscou-se então, o benefício que a tecnologia tem trazido para o momento atual, como agilidade e facilidade dentro da área educacional. Por meio da experiência na monitoria discente com aluno com dislexia, observou-se a necessidade de aproveitar os recursos tecnológicos para possibilitar o desenvolvimento de habilidades para esses alunos. Como resultado, foi utilizada de forma eficiente a ferramenta nos momentos de monitoria para o aluno com dislexia, proporcionando ativação nas regiões do cérebro destinadas à leitura,a fala, memorização e compreensão dos conteúdos abordados pelos professores. O resultado do uso da ferramenta assistiva demonstra positivamente a necessidade da continuidade do uso e aprimoramento desse tipo de tecnologia no processo de desenvolvimento para momentos futuros para conseguir atender as demandas de alunos com NEE. |
Resumo: | This TCC aimed to analyze the creation of a technological tool to support students with dyslexia in the learning process, enabling accessibility during moments of individual study. The initiative for the creation of the assistive tool was through the perception of the absence of the use of technology for these students within the institution. It was sought then, the benefit that technology has brought to the present time, such as agility and ease within the educational area. Through the experience in monitoring students with students with dyslexia, it was observed the need to take advantage of technological resources to enable the development of skills for these students. As a result, the tool was used efficiently in monitoring moments for students with dyslexia, providing activation in the brain regions for reading, speaking, memorization and understanding of the contents covered by the teachers. The result of the use of the assistive tool positively demonstrates the need for continued use and improvement of this type of technology in the development process for future times to be able to meet the demands of students with SEN. |
Palavras-chave: | Aprendizagem - Aplicativo - Ensino - Dislexia -Tecnologia assistiva |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA CIENCIAS HUMANAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/219 |
Data do documento: | 21-Out-2021 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Lucas_Santos Oliveira.pdf | Dissertação | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador