Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/138
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Dimensionamento de um sistema fotovoltaico monofásico conectado à rede elétrica operando com fator de potência unitário |
metadata.dc.creator: | Nunes, André Luiz de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Nunes, Ailson de Freitas |
metadata.dc.contributor.referee1: | Sacramento, Lucas da Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Dantas, Everton da Silva |
metadata.dc.description.resumo: | A crescente atenção dada aos impactos ambientais provocados pelas fontes tradicionais de energia e a possibilidade de geração de energia elétrica local impulsionaram a implementação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Esses sistemas se enquadram na chamada geração distribuída, que cada vez mais ganham espaço na matriz energética mundial. No Brasil, as características climáticas e a posição geográfica proporcionam condições favoráveis de irradiação solar, o que traz vantagens na geração de energia solar fotovoltaica. Nesse contexto, o IFBA campus Paulo Afonso dispõe de alguns geradores fotovoltaicos e, tendo em vista a relevância do tema, o presente trabalho propõe o dimensionamento de um sistema fotovoltaico monofásico conectado à rede elétrica. O sistema proposto é determinado com base nas configurações elétricas dos painéis fotovoltaicos disponíveis no campus, o que viabiliza um sistema com dois estágios de conversão. Na etapa de conversão CC-CC, são dimensionados os componentes para um conversor do tipo boost, além de um algoritmo de rastreamento da máxima potência. Na etapa de conversão CC-CA, são implementados um conversor do tipo fonte de tensão, uma estratégia de modulação, um filtro de conexão e uma estratégia de sincronismo com a rede elétrica. Além disso, a proposta de trabalho objetiva garantir que o sistema fotovoltaico opere com fator de potência unitário, injetando potência ativa na rede elétrica. Para garantir tais condições, são implementados controles de corrente e tensão no referencial síncrono, atuando em conjunto como um sistema em cascata. Todos os componentes e estratégias de controles são implementados e avaliados por meio de simulações, no software PSIM. |
Resumo: | The growing attention given to the environmental impacts caused by traditional sources of energy and the possibility of generating local electric energy, boosted the implementation of photovoltaic systems connected to the grid. These systems are classified as distributed generation, which are increasingly gaining space in the global energy matrix. In Brazil, climatic characteristics and geographical position provide favorable conditions for solar irradiation, which brings advantages in the generation of photovoltaic solar energy. In this context, the IFBA campus Paulo Afonso has some photovoltaic generators, and in view of the relevance of the theme, the present work proposes the dimensioning of a single-phase photovoltaic system connected to the grid. The proposed system is determined based on the electrical configurations of the photovoltaic panels available on the campus, which enables a system with two conversion stages. In the DC-DC conversion stage, the components for a boost converter are dimensioned, in addition to a maximum power tracking algorithm. In the DC-AC conversion stage, a voltage source converter, a modulation strategy, a connection filter and a synchronism strategy with the grid are implemented. In addition, the work proposal aims to ensure that the photovoltaic system operates with a single power factor, injecting active power into the grid. To guarantee such conditions, current and voltage controls are implemented in the synchronous framework, acting together as a cascade system. All components and control strategies are implemented and evaluated through simulations, using the PSIM software. |
Palavras-chave: | Conexão com a rede elétrica Conversor boost Fator de potência unitário Sistema fotovoltaico monofásico VSI Connection to the grid Boost converter Unit power factor Single-phase photovoltaic system |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIA ELETRICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/138 |
Data do documento: | 4-Jun-2021 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico Monofásico Conectado à Rede Elétrica Operando com Fator de Potência Unitário.pdf | Trabalhos de Conclusão de Cursos | 5.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador