Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/138
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nunes, André Luiz de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T23:00:53Z | - |
dc.date.available | 2021-07-15 | - |
dc.date.available | 2021-08-24T23:00:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/138 | - |
dc.description.abstract | The growing attention given to the environmental impacts caused by traditional sources of energy and the possibility of generating local electric energy, boosted the implementation of photovoltaic systems connected to the grid. These systems are classified as distributed generation, which are increasingly gaining space in the global energy matrix. In Brazil, climatic characteristics and geographical position provide favorable conditions for solar irradiation, which brings advantages in the generation of photovoltaic solar energy. In this context, the IFBA campus Paulo Afonso has some photovoltaic generators, and in view of the relevance of the theme, the present work proposes the dimensioning of a single-phase photovoltaic system connected to the grid. The proposed system is determined based on the electrical configurations of the photovoltaic panels available on the campus, which enables a system with two conversion stages. In the DC-DC conversion stage, the components for a boost converter are dimensioned, in addition to a maximum power tracking algorithm. In the DC-AC conversion stage, a voltage source converter, a modulation strategy, a connection filter and a synchronism strategy with the grid are implemented. In addition, the work proposal aims to ensure that the photovoltaic system operates with a single power factor, injecting active power into the grid. To guarantee such conditions, current and voltage controls are implemented in the synchronous framework, acting together as a cascade system. All components and control strategies are implemented and evaluated through simulations, using the PSIM software. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Conexão com a rede elétrica | pt_BR |
dc.subject | Conversor boost | pt_BR |
dc.subject | Fator de potência unitário | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico monofásico | pt_BR |
dc.subject | VSI | pt_BR |
dc.subject | Connection to the grid | pt_BR |
dc.subject | Boost converter | pt_BR |
dc.subject | Unit power factor | pt_BR |
dc.subject | Single-phase photovoltaic system | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de um sistema fotovoltaico monofásico conectado à rede elétrica operando com fator de potência unitário | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2259877908804218 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nunes, Ailson de Freitas | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8374333578947971 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sacramento, Lucas da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2749705678069835 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dantas, Everton da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7332076948088498 | pt_BR |
dc.description.resumo | A crescente atenção dada aos impactos ambientais provocados pelas fontes tradicionais de energia e a possibilidade de geração de energia elétrica local impulsionaram a implementação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Esses sistemas se enquadram na chamada geração distribuída, que cada vez mais ganham espaço na matriz energética mundial. No Brasil, as características climáticas e a posição geográfica proporcionam condições favoráveis de irradiação solar, o que traz vantagens na geração de energia solar fotovoltaica. Nesse contexto, o IFBA campus Paulo Afonso dispõe de alguns geradores fotovoltaicos e, tendo em vista a relevância do tema, o presente trabalho propõe o dimensionamento de um sistema fotovoltaico monofásico conectado à rede elétrica. O sistema proposto é determinado com base nas configurações elétricas dos painéis fotovoltaicos disponíveis no campus, o que viabiliza um sistema com dois estágios de conversão. Na etapa de conversão CC-CC, são dimensionados os componentes para um conversor do tipo boost, além de um algoritmo de rastreamento da máxima potência. Na etapa de conversão CC-CA, são implementados um conversor do tipo fonte de tensão, uma estratégia de modulação, um filtro de conexão e uma estratégia de sincronismo com a rede elétrica. Além disso, a proposta de trabalho objetiva garantir que o sistema fotovoltaico opere com fator de potência unitário, injetando potência ativa na rede elétrica. Para garantir tais condições, são implementados controles de corrente e tensão no referencial síncrono, atuando em conjunto como um sistema em cascata. Todos os componentes e estratégias de controles são implementados e avaliados por meio de simulações, no software PSIM. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico Monofásico Conectado à Rede Elétrica Operando com Fator de Potência Unitário.pdf | Trabalhos de Conclusão de Cursos | 5.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador