Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/858
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo de viabilidade paisagística para espaço livre com fins de convivência do Campus Salvador/IFBA |
metadata.dc.creator: | Rehem, Maria Clara Silva Mendes Fagundes, Tâmara Maria da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santana, Michele dos Anjos de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Almeida, Maria do Carmo Baltar Esnat de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Alfredo Nascimento |
metadata.dc.description.resumo: | Esta pesquisa foca na intervenção de um espaço existente dentro do IFBA considerando as necessidades da comunidade do Campus Salvador. Destacando a carência de espaços formais de convivência, que foi observada a partir de entrevistas e coletada em formulários, o estudo busca compreender essas demandas, visando melhor a experiência dos usuários e reduzir a aglomeração na Praça Vermelha. O trabalho identifica requisitos dos usuários, apresenta opções viáveis para implementação de mudanças naquele espaço e destaca a importância de considerar as reais necessidades para promover o bem-estar físico e o desenvolvimento social da comunidade acadêmica. Adotando uma metodologia de caráter exploratório, alinhada às normas da ABNT e a livros como “Adoção do partido na arquitetura” do professor Laert Pedreira Neves, o atual estudo desenvolveu levantamentos, propostas e croquis relevantes para a transformação efetiva daquela área, tendo incluído seus usuários desde o início das pesquisas. O estudo mostrou como os usuários estão utilizando o espaço e também revelou suas expectativas para transformá-lo em uma área híbrida, funcional e atrativa, conforme expressaram seus desejos durante a pesquisa. |
Resumo: | This research focuses on the intervention of an existing space within IFBA, considering the needs of the Salvador Campus community. Highlighting the lack of formal living spaces, which was observed through interviews and collected through forms, the study seeks to understand these demands, improving the user experience and reducing crowding in Red Square. The work identifies user requirements, presents viable options for implementing changes in that space, and highlights the importance of considering the real needs to promote the physical well-being and social development of the academic community. Adopting an exploratory methodology, approved by ABNT standards and books such as “Adoção do partido na arquitetura” by Professor Laert Pedreira Neves, the current study develops surveys, proposals, and sketches relevant to the effective transformation of that area, having included its users from the beginning of the research. The study showed how users are using the space and also revealed their expectations for transforming it into a hybrid, functional, and attractive area, as expressed during the research. |
Palavras-chave: | Espaço de convivência Campus Salvador Necessidades dos usuários Living space Salvador Campus User needs |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/858 |
Data do documento: | 25-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo Maria Clara e tamara.pdf | 459.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Termo Tamara.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC Maria Clara e Tamara.pdf | 9.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador