Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/809
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise comparativa de dificuldades na prática de execução de estaca metálica e estaca hélice contínua: estudo de caso de obras na cidade de Salvador-Ba |
metadata.dc.creator: | Silva, Deivisson Mendes dos Santos Santos, Icaro Pablo Silveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Leite, Regina Maria Cunha |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Borja, Luis Claudio Alves |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Santana, Michele dos Anjos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Leite, Regina Maria Cunha |
metadata.dc.contributor.referee2: | Borja, Luis Claudio Alves |
metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, Juliane Santos |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo tem como objetivo principal investigar os desafios técnicos e práticos encontrados na execução de fundações profundas, utilizando estacas metálicas e hélices, em áreas urbanas com características geológicas complexas, como a cidade de Salvador . A pesquisa identifica os principais obstáculos enfrentados durante a instalação de fundações, considerando a variabilidade dos solos, as restrições urbanas e a necessidade de otimizar os processos construtivos. A metodologia adotada foi o estudo de caso que analisou duas obras de construção civil em Salvador , com características geológicas distintas, focando na execução de fundações em estacas. Foram feitas visitas às obras e foram aplicados questionários aos profissionais envolvidos, como engenheiros, técnicos e operários, para identificar as principais dificuldades práticas enfrentadas em cada método de fundação, possibilitando uma visão detalhada dos desafios encontrados durante a execução das estacas metálicas e hélices. A pesquisa revelou aspectos como a variabilidade dos solos, que dificulta a instalação das estacas além das restrições urbanas, como o acesso limitado a áreas de difícil mobilização de equipamentos pesados. Estes resultados contribuem para o aprimoramento das técnicas de execução de fundações em áreas com características geotécnicas e urbanísticas similares. |
Resumo: | The main objective of this study was to investigate the technical and practical challenges encountered in the construction of deep foundations using steel piles and helixes in urban areas with complex geological characteristics, such as the city of Salvador . The research sought to identify the main obstacles faced during the installation of these foundations, considering soil variability , urban restrictions and the need to optimize construction processes. Through an in-depth analysis of these challenges, the study proposed technical and practical solutions to ensure the safety and durability of buildings and the optimization of construction processes, contributing to the improvement of foundation engineering practices in urban areas with similar characteristics. The methodology adopted for this work consisted of a case study that analyzed two civil construction projects in Salvador , with different geological characteristics, focusing on the construction of pile foundations. Questionnaires were applied to the professionals involved, such as engineers, technicians and workers, to identify the main practical difficulties faced in each foundation method, enabling a detailed view of the challenges encountered during the construction of steel piles and helixes. The research revealed aspects such as soil variability , which made it difficult to install piles, requiring adjustments to the construction methods, in addition to urban restrictions, such as limited access to areas where heavy equipment is difficult to mobilize. These factors had a direct impact on the schedule and costs of the works, since the adaptation of the methods generated increases in the execution time and the need for additional resources. The analysis of the collected data allowed the identification of practical solutions adopted by professionals to mitigate these challenges, such as the use of smaller equipment or more efficient drilling technologies, in addition to proposing improvements in construction processes to optimize foundations in complex urban environments. These results contributed to the improvement of foundation execution techniques in areas with similar geotechnical and urban characteristics, offering a solid basis for the implementation of safer and more efficient practices in the civil construction sector |
Palavras-chave: | Fundações profundas Estacas metálicas Estacas hélice contínua Gestão de consumo Continuous helix pile Consumption management Metal stake Deep foundations |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
Citação: | Silva, D. M. S.; Santos, I. P. S. 2024. 34 f. Análise comparativa de dificuldades na prática de execução de estaca metálica e estaca hélice contínua: estudo de caso de obras na cidade de Salvador-BA. Trabalho de conclusão de curso (Técnico em Edificações) - Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/809 |
Data do documento: | 19-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo Icaro.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Termo Deivisson.pdf | 814.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Dissertação Deivisson e Icaro.pdf | 5.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador