Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/803
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Bruna Gonçalves de | - |
dc.creator | Santos, Karoline Meireles dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T18:09:20Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12 | - |
dc.date.available | 2025-06-02T18:09:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-12 | - |
dc.identifier.citation | GONÇAL VES, B. O.; SANTOS, K. M. Análise do impacto de compósitos orgânicos nas propriedades de resistência à compressão e absorção de água do tijolo de solo-cimento conforme a NBR 8491. Trabalho de Conclusão de Curso, Curso Técnico em Edificações, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Salvador , Salvador , 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/803 | - |
dc.description.abstract | The soil-cement brick represents a sustainable alternative to conventional masonry , as its production does not require firing, thus reducing CO2 emissions and offering benefits such as cost and time savings, as well as adding aesthetic value to the work. The inclusion of organic waste in this material can enhance its physical-mechanical properties, contributing to soil stabilization while reducing the need for cement, as well as providing an environmental solution for the improper disposal of these materials. This study aims to analyze the impact of including waste such as eggshells, rice husks, sugarcane bagasse ash (CBC), and GRITS in soil-cement bricks. Using bibliographic references, the research seeks to understand how these materials influence the compressive strength and water absorption of soil-cement bricks, with the aim of providing the manufacturing of alternative construction materials for the construction industry , aiming for sustainability and efficiency in the sector through the use of more economical and environmentally responsible products. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Tijolo | pt_BR |
dc.subject | Solo-Cimento | pt_BR |
dc.subject | Casca de Ovo | pt_BR |
dc.subject | Casca de Arroz | pt_BR |
dc.subject | Cinza de Bagaço de cana | pt_BR |
dc.subject | GRITS | pt_BR |
dc.title | Análise de artigos sobre o impacto de compósitos orgânicos nas propriedades de resistência à compressão e absorção de água do tijolo de solo-cimento conforme a NBR 8491 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fortes, Adriano Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3620816567200734 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fortes, Adriano Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Guimarães, Elvio Antonino | - |
dc.contributor.referee3 | Souza, Juliane Santos | - |
dc.description.resumo | O tijolo de solo-cimento é uma alternativa sustentável à alvenaria convencional, pois sua produção dispensa a queima, reduzindo emissões de CO2 e oferecendo benefícios como redução de custos e tempo de execução, além de agregar valor estético à obra. A inclusão de resíduos orgânicos nesse material pode potencializar suas propriedades físico-mecânicas, contribuindo para a estabilização do solo ao passo que reduz a necessidade do cimento, além de oferecer uma solução ambiental para o descarte inadequado desses materiais. Este estudo visa analisar o impacto da inclusão de resíduos como cascas de ovos, cascas de arroz, cinzas do bagaço de cana (CBC) e GRITS no tijolo de solo-cimento. Utilizando-se de referências bibliográficas, a pesquisa busca compreender como esses materiais influenciam na resistência à compressão e absorção de água do tijolo de solo-cimento, com o intuito de proporcionar a fabricação de materiais de construção alternativos para a construção civil; visando a sustentabilidade e eficiência do setor com o uso de produtos mais econômicos e ambientalmente responsáveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Técnico | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Bruna e Karoline.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador