Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/795
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Uso do chatbot como suporte educacional no ensino e aprendizagem da matemática: um estudo de caso da disciplina de funções de variáveis reais |
metadata.dc.creator: | Silva, Alessandro Souza |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Amaral, Fabíolo Moraes |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Alquimim, Bruno Cesar Magalhães |
metadata.dc.contributor.referee1: | Amaral, Fabíolo Moraes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Alquimim, Bruno Cesar Magalhães |
metadata.dc.contributor.referee3: | Palmeira, Eduardo Silva |
metadata.dc.contributor.referee4: | Santana, Cleber Jorge Lira de |
metadata.dc.description.resumo: | A crescente popularidade dos chatbots, impulsionada pelo contínuo avanço das tecnologias e algoritmos de Machine Learning, motiva a investigação e desenvolvimento de um chatbot inteligente voltado para o estudo da disciplina de Estudos de Funções de Varáveis Reais. Este trabalho propõe a integração de técnicas de inteligência artificial e abordagens pedagógicas, com o apoio do professor da disciplina, visando melhorar o desempenho dos alunos, estimular o interesse pela matemática e promover a participação ativa no processo de aprendizado. A implementação desta proposta busca contribuir para a redução dos índices de reprovação e evasão na disciplina de Estudo de Funções Reais no curso de Licenciatura em Matemática do IFBA - Campus Eunápolis. Além disso, visa aumentar o aproveitamento dos alunos, aprimorar os processos educacionais e servir como base para futuras investigações ou projetos relacionados. A implementação de chatbots busca enriquecer o ambiente educacional, fornecendo suporte personalizado aos alunos. Destaca-se também a importância de considerações éticas, como transparência, equidade, responsabilidade e proteção de dados no uso do chatbot, garantindo que a inovação tecnológica seja alinhada com as demandas educacionais e os direitos dos alunos. |
Resumo: | The increasing popularity of chatbots, driven by the continuous advancement of Machine Learning technologies and algorithms, has inspired the investigation and development of an intelligent chatbot designed for the study of the discipline of Functions of Real Variables. This work proposes the integration of artificial intelligence techniques and pedagogical approaches, with the support of the course instructor, to improve student performance, stimulate interest in mathematics, and promote active participation in the learning process. The implementation of this proposal aims to contribute to the reduction of failure and dropout rates in the Functions of Real Variables course within the Mathematics Teaching Program at IFBA - Eunápolis Campus. Additionally, it seeks to enhance student achievement, improve educational processes, and serve as a foundation for future research or related projects. The use of chatbots aims to enrich the educational environment by providing personalized support to students. Furthermore, the importance of ethical considerations such as transparency, fairness, accountability, and data protection in the use of the chatbot is emphasized, ensuring that technological innovation aligns with educational demands and student rights. |
Palavras-chave: | Chatbots Suporte educacional Estudos e funções de variáveis reais Desempenho dos alunos Reprovação e evasão Educational support Functions of real variables Student performance Failure and dropout rates |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia De Sistemas e Produtos (PPGESP) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP) |
Citação: | Silva, Alessandro Souza. Uso do chatbot como suporte educacional no ensino e aprendizagem da matemática: um estudo de caso na disciplina de funções variáveis reais. 2024. 171 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto Federal da Bahia, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/795 |
Data do documento: | 20-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Alessandro Silva.pdf | 5.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador