Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/769
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jesus, Igor Santos de | - |
dc.creator | Cunha, Poliana Santana Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T14:51:13Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21 | - |
dc.date.available | 2025-03-25T14:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-10 | - |
dc.identifier.citation | Jesus, I. S.; Araújo, P.S. Estudo de viabilidade técnica do uso de energia fotovoltaica para consumidores de baixa renda na região metropolitana de Salvador. 2024. 92 f. Trabalho de conclusão de curso (Ensino médio em Eletrotécnica) - Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/769 | - |
dc.description.abstract | In Brazil, the way in which electrical energy is generated is much discussed, and currently in Brazil the majority of generation is provided by hydroelectric plants. However, in addition to being an expensive generation, it is also very harmful to the environment, therefore photovoltaic energy has become the most viable means of obtaining clean electrical energy. This study aims to analyze the implementation of photovoltaic energy for low-income consumers, more especially, low-income consumers in the metropolitan region of Salvador. The study includes analysis and reasoning on the technologies used to generate this energy, as well as data on the consumers in question. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Painel solar | pt_BR |
dc.subject | Consumidores | pt_BR |
dc.subject | Solar panel | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic energy | pt_BR |
dc.subject | Consumers | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade técnica do uso de energia fotovoltaica para consumidores de baixa renda na região metropolitana de Salvador | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Anunciação Filho, Renato da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4964943059677083 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Anunciação, Renato da | - |
dc.contributor.referee2 | Anunciação, Elenise B. Barbosa | - |
dc.contributor.referee3 | Alcahuaman, Milton Elves Zevalhos | - |
dc.description.resumo | No Brasil é muito discutida a forma na qual é gerada a energia elétrica, sendo que atualmente no Brasil sua maior parte da geração é dada pelas hidrelétricas. Entretanto, além dessa ser uma geração cara é também muito maléfica ao meio ambiente, portanto a energia fotovoltaica tem se tornado o meio mais viável para obter energia elétrica limpa. Esse estudo tem o propósito de analisar a implementação da energia fotovoltaica para consumidores de baixa renda, mais especialmente, os consumidores de baixa renda da região metropolitana de Salvador. O estudo conta com análise e fundamentação sobre as tecnologias utilizadas para geração dessa energia, além de dados sobre os consumidores em questão. Palavras- chave: energia fotovoltaica; painel solar; consumidores de energia elétrica de baixa renda; eficiência energética. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Técnico | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Igor e Poliana.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador