Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/683
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Efemu: um sistema de suporte à eficientização energética de parques de iluminação pública |
metadata.dc.creator: | Santana, Jadson dos Santos de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Novais, Renato Lima |
metadata.dc.contributor.referee1: | Novais, Renato Lima |
metadata.dc.contributor.referee2: | Marques Neto, Manoel Carvalho |
metadata.dc.contributor.referee3: | Garcia, Cláudio Osnei |
metadata.dc.description.resumo: | A eficiˆencia energ´etica representa um pilar fundamental no contexto atual de busca por sustentabilidade e redu¸c˜ao dos impactos ambientais. Sua importˆancia cresce na medida em que enfrentamos desafios globais relacionados `as mudan¸cas clim´aticas e `a escassez de recursos naturais, fazendo com que pa´ıses inteiros adotem pol´ıticas e investimentos voltados para a redu¸c˜ao do consumo de recursos e o aumento da produ¸c˜ao sustent´avel. Esta abordagem n˜ao se limita apenas `as esferas nacionais, mas tamb´em ´e crucial em n´ıveis municipais, onde a disponibilidade limitada de recursos pode representar desafios significativos. Nesses ambientes, a gest˜ao eficiente dos parques de ilumina¸c˜ao p´ublica desempenha um papel fundamental na busca por solu¸c˜oes sustent´aveis. No entanto, existe certa carˆencia de ferramentas e mecanismos para apoiar os gestores municipais nos processos de eficientiza¸c˜ao energ´etica. Este deficit motivou o desenvolvimento do EfEMu, uma ferramenta projetada para otimizar a gest˜ao dos parques de ilumina¸c˜ao p´ublica. O objetivo principal do EfEMu ´e apresentar aos gestores uma nova perspectiva dos parques de ilumina¸c˜ao, identificando inconformidades e sugerindo corre¸c˜oes. Para isso, o EfEMu combina uma s´erie de m´etodos luminot´ecnicos e de eficiˆencia energ´etica, como os ´ındices de iluminˆancia, de consumo e de eficiˆencia energ´etica, permitindo uma an´alise detalhada do consumo e identificando ´areas com potencial para melhorias. Como uma forma de validar o software, foram realizadas avalia¸c˜oes experimentais quantitativas nos munic´ıpios de Lafaiete Coutinho, Jaborandi e Amargosa, todos na Bahia. Durante os estudos, foram identificadas diferentes tipos de inconformidades em diversas vias cadastradas. Al´em disso, o m´odulo de eficientiza¸c˜ao da ferramenta fez sugest˜oes que ofereciam grandes redu¸c˜oes no consumo de energia, o que permite considerar a ferramenta promissora para a gest˜ao municipal. |
Resumo: | Energy efficiency represents a fundamental pillar in the current context of pursuing sustainability and reducing environmental impacts. Its importance grows as we face global challenges related to climate change and natural resource scarcity, prompting entire countries to adopt policies and investments aimed at reducing resource consumption and increasing sustainable production. This approach extends beyond national levels and is crucial at municipal levels, where limited resource availability can pose significant challenges. In these environments, efficient management of public lighting systems plays a key role in the search for sustainable solutions.However, there is a lack of tools and mechanisms to support municipal managers in energy efficiency processes. This deficit has motivated the development of EfEMu, a tool designed to optimize the management of public lighting designs. The main goal of EfEMu is to offer managers a fresh perspective on lighting systems by identifying inconsistencies and suggesting corrections. To achieve this, EfEMu integrates a variety of lighting and energy efficiency methods, such as illuminance, consumption and energy efficiency ratings, allowing for a detailed analysis of consumption and identifying areas with potential for improvement. As a way of validating the software, experimental evaluations were conducted in the municipalities of Lafaiete Coutinho, Jaborandi, and Amargosa, all located in Bahia, Brazil. During these studies, various types of inconsistencies were identified across different registered streets. Furthermore, the tool’s efficiency module made suggestions that offered significant energy consumption reductions, which allows the tool to be considered promising for municipal management. |
Palavras-chave: | Eficicência energética Gestão pública Análise visual Inconformidades Iluminação pública Energy efficiency Visual analysis Public management Nonconformities Public lighting |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia De Sistemas e Produtos (PPGESP) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP) |
Citação: | Santana, Jadson dos Santos de. Efemu: um sistema de suporte à eficientização energética de parques de iluminação pública. 2024. 76 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Produtos, Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/683 |
Data do documento: | 7-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO _Jadson Santos Santana.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador