Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/682
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bacelar, Antonio Carlos Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T12:29:37Z | - |
dc.date.available | 2024-11-08 | - |
dc.date.available | 2024-12-17T12:29:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-05 | - |
dc.identifier.citation | Bacelar, Antonio Carlos Barbosa. Aplicação de modelagem computacional na melhoria e aperfeiçoamento de processo produtivo: case prático na indústria têxtil. 2024. 64 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Produtos, Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/682 | - |
dc.description.abstract | The Dissertation proposal seeks to eliminate flaws in planning, scheduling and production control, as well as strengthening and highlighting the use and combination of computer systems together with chronoanalysis to mitigate cost reduction, process optimization and maximization of profitable results, in addition to application of statistical process control (CEP). Therefore, the synergy of technological methods and tools in order to model an efficient and effective mapping and flow, will contribute to the fluidity of industrial processes and the communication of sectors and jobs in order to identify and standardize KPIs (Key Performance Indicators) that provide a consistent parameter to increase the company's performance. Because through information and data analysis, they will be analyzed and treated according to statistical techniques with the aim of reducing operational flow distance and saving time, in search of rationalizing losses with the application of 2D and 3D modeling. Therefore, with the results obtained through research into primary and secondary sources, technical standards, websites and specialized magazines, books, technical and scientific articles, it was possible to identify data and information from manufacturing processes and assign technological tools to facilitate visual analysis. of values and with the combination of computational tools, the performance of the manufacturing scenario can be improved and simulated in the ProModel software to ensure the evolution of information and through dynamic simulation to model the time variation or behavior of a production system, even before making a decision to put into practice factory change actions, a vector of growth and reduction of industrial and business costs. This study will be a watershed in terms of cultural change in companies in adopting software that makes it possible to carry out and express modifications and improvements in manufacturing and assembly process plants to anticipate possible variables and failures that may occur on site, taking as based on strategic, economic, legal and technical feasibility. To this end, a product will be presented in support of the PPGESP master's degree and can be offered to the market, which refers to the Operational Procedure tool (POP) and the integration of computational systems and methodological techniques. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Engenharia de métodos e processos | pt_BR |
dc.subject | Tempos e métodos | pt_BR |
dc.subject | Cronoanálise e CEP | pt_BR |
dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
dc.subject | Modelagem computacional | pt_BR |
dc.subject | Methods and processes engineering | pt_BR |
dc.subject | Computational modeling | pt_BR |
dc.subject | Textile industry | pt_BR |
dc.subject | Chronoanalysis and CEP | pt_BR |
dc.subject | Times and methods | pt_BR |
dc.title | Aplicação de modelagem computacional na melhoria e aperfeiçoamento de processo produtivo: case prático na indústria têxtil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Eduardo Telmo Fonseca | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9270620210307470 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Eduardo Telmo Fonseca | - |
dc.contributor.referee2 | Freitas, Allan Edgard Silva | - |
dc.contributor.referee3 | Reale, Rafael Freitas | - |
dc.contributor.referee4 | Lopes, Jerisnaldo Matos | - |
dc.description.resumo | A proposta da Dissertação busca eliminar as falhas no planejamento, programação e controle da produção, bem como fortalecer e salientar a utilização e combinação de sistemas computacionais junto à cronoanálise para mitigar a redução de custos, otimização de processos e maximização de resultados lucrativos, além da aplicação do controle estatístico de processo (CEP). Portanto, a sinergia de métodos e ferramentas tecnológicas em função de modelar um mapeamento e um fluxo eficiente e eficaz, contribuirá na fluidez dos processos industriais e na comunicação dos setores e postos de trabalhos no intuito de identificar e padronizar KPIs (Key Performance Indicators) que forneçam parâmetro consistente para elevar a performance da empresa. Pois através das informações e análises de dados, serão analisados e tratados conforme técnica da estatística no intuito da redução do distanciamento de fluxo operaci onal e na economicidade de tempo, em busca da racionalização de perdas com aplicação de modelagem 2D e 3D. Sendo assim, com os resultados obtidos através das pesquisas de fontes primárias, secundárias, normas técnicas, sites e revistas especializadas, livros, artigos técnicos e científicos, foi possível identificar dados e informações de processos de fabricação e atribuir ferramentas tecnológicas para facilitar na análise visual dos valores e com a combinação de ferra mentas computacionais, pode-se melhorar o desempenho do cenário manufatureiro e simular no software ProModel para certificar-se da evolução das informações e através da simulação dinâmica para modelar a variação de tempo ou comportamento de um sistema produtivo, antes mesmo, de tomar decisão de se colocar em prática as ações de mudança fabril, vetor de crescimento e redução de custos industriais e empresariais. Este estudo, será divisor de água no que tange a mudança cultural nas empresas em adotar softwares que possibilitem realizar e expressar modificações e melhorias nas plantas de processos de fabricação e montagem para se antecipar das possíveis variáveis e falhas que poderão ocorrerem in loco, tomando como base a viabilidade estratégica, econômica, legal e técnica. Para esse fim, será apresentado um produto em atendimento ao mestrado PPGESP e este podendo ser ofertado ao mercado, o qual se refere a ferramenta (POP) Procedimento Operacional e a integração dos sistemas computacionais e técnicas metodológicas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Engenharia De Sistemas e Produtos (PPGESP) | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP) | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Antonio Carlos B Bacelar.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador