Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/681
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Reis Júnior, Peter Menezes dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T12:24:59Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16 | - |
dc.date.available | 2024-12-17T12:24:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-25 | - |
dc.identifier.citation | Reis Júnior, Peter Menezes dos. Influência da incorporação de resíduos do polimento do porcelanato na formulação de bloco intertravado cerâmico. 2024. 81 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais, Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/681 | - |
dc.description.abstract | Following industrial development, natural resources began to be exploited in an intense and disorderly manner by civilizations, in search of rapid economic growth, generating more and more waste to be discarded in the environment. Currently, with the awareness of a significant portion of the world's population regarding the preservation and sustainability of the planet, a socio-environmental problem has emerged, requiring urgent solutions. Brazil generates around 100,000t of porcelain polishing waste annually, through the production of approximately 1 billion m² of coating, resulting in high costs for the ceramic sector, due to the logistics for its disposal. This work aimed to evaluate the influence of incorporating porcelain polishing residue into ceramic masses for the production of interlocking blocks. Different clay replacement proportions were used in order to evaluate the effects on its characteristics and properties, seeking its use in paving. Tests were carried out to characterize the raw materials, from a physical, chemical and mineralogical point of view, carrying out tests for X-ray fluorescence, X-ray diffraction, plasticity index, thermogravimetric analysis and differential thermal analysis, then formulating mixtures with residue incorporation percentages by weight of 0%, 5%, 10% and 15% in relation to the standard mass. The test specimens were manufactured by uniaxial pressing, using a steel matrix with a rectangular cavity, obtaining dimensions of 60 x 20 x 5mm, being sintered at temperatures of 900°C, 1000°C and 1100°C, and their properties physical, mechanical and microstructural determined through tests of linear burning shrinkage, water absorption, apparent porosity, apparent specific mass, bending rupture stress and scanning electron microscopy (SEM). After the results obtained, it was observed that the incorporation of porcelain polishing residue contributed to improving the microstructure and, consequently, the mechanical resistance and water absorption properties of all formulations, with a percentage of 15% for the temperature of 1000°C and in the percentages of 5%, 10% and 15% for the temperature of 1100°C, it was possible to meet the requirements of the ASTM C902-22 standard, which specifies ceramic paving blocks for light traffic. Thus, it was concluded that the incorporation of porcelain polishing residue to formulate a ceramic interlocking block is technically viable, and its reuse helps to reduce the environmental impact and costs generated by its disposal. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Bloco intertravado | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação | pt_BR |
dc.subject | Resíduo do polimento do porcelanato | pt_BR |
dc.subject | Massa cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Interlocking block | pt_BR |
dc.subject | Paving | pt_BR |
dc.subject | Porcelain polishing residue | pt_BR |
dc.subject | Ceramic mass | pt_BR |
dc.title | Influência da incorporação de resíduo do polimento do porcelanato na formulação de bloco intertravado cerâmico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Leão, Mirtânia Antunes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9156822767910160 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Fortes, Adriano Silva | - |
dc.contributor.referee1 | Leão, Mirtânia Antunes | - |
dc.contributor.referee2 | Cavalcanti, Antonio Pimentel | - |
dc.contributor.referee3 | Paranhos, Jorge Santos | - |
dc.contributor.referee4 | César, Sandro Fábio | - |
dc.description.resumo | A partir do desenvolvimento industrial, os recursos naturais passaram a ser explorados de forma intensa e desordenada pelas civilizações, em busca de rápido crescimento econômico, gerando cada vez mais resíduos a serem descartados no meio ambiente. Atualmente, com a conscientização de uma parcela significativa da população mundial pela preservação e sustentabilidade do planeta, revelou-se um problema socioambiental, necessitando de soluções urgentes. O Brasil gera anualmente cerca de 100.000t de resíduo do polimento do porcelanato, através da produção de, aproximadamente, 1 bilhão de m² de revestimento, acarretando em elevados custos para o setor ceramista, devido a logística para seu descarte. Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da incorporação de resíduo do polimento do porcelanato em massas cerâmicas para produção de bloco intertravado. Utilizou-se diferentes proporções de substituição da argila, a fim de avaliar os efeitos sobre as suas características e propriedades, buscando a sua utilização em pavimentação. Foram feitos ensaios de caracterização das matérias primas, do ponto de vista físico, químico e mineralógico, realizando-se os ensaios de fluorescência de raios X, difração de raios X, índice de plasticidade, análise termogravimétrica e análise térmica diferencial, em seguida sendo formuladas as misturas com os percentuais de incorporação de resíduo em massa de 0%, 5%, 10% e 15% em relação à massa padrão. Os corpos de prova foram confeccionados por prensagem uniaxial, utilizando-se uma matriz de aço com cavidade retangular, obtendo-se as dimensões de 60 x 20 x 5mm, sendo sinterizados nas temperaturas de 900°C, 1000°C e 1100°C, e as suas propriedades físicas, mecânicas e microestruturais determinadas através dos ensaios de retração linear de queima, absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente, tensão de ruptura à flexão e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Após os resultados obtidos, observou-se que a incorporação de resíduo do polimento do porcelanato contribuiu para melhorar a microestrutura e, consequentemente, as propriedades de resistência mecânica e absorção de água de todas as formulações, sendo que no percentual de 15% para a temperatura de 1000°C e nos percentuais de 5%, 10% e 15% para a temperatura de 1100°C, foi possível atender as exigências da norma ASTM C902-22, que especifica os blocos cerâmicos de pavimentação para tráfego leve. Assim, concluiu-se que a incorporação de resíduo do polimento do porcelanato para formulação de bloco intertravado cerâmico é viável tecnicamente, e seu reaproveitamento auxilia na redução do impacto ambiental e dos custos gerados pelo seu descarte. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais(PPGEM) | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais (PPGEM) | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert_Peter Reis_PPGEM.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador