Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/680
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | A repercussão do programa de assistência e apoio aos estudantes na evasão escolar do Instituto Federal da Bahia - campus Porto Seguro |
metadata.dc.creator: | Góis, Luana Santana |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Rocha, Georges Souto |
metadata.dc.contributor.referee1: | Rocha, Georges Souto |
metadata.dc.contributor.referee2: | Mota, Luzia Matos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Lima, Antônio Almerico Biondi |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo versa sobre os impactos das ações do Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) no combate à evasão e o consequente estímulo à permanência dos estudantes matriculados nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal da Bahia – Campus Porto Seguro, no período de 2015 a 2018. Buscamos investigar se o suporte desse programa, por meio da concessão de bolsas e auxílios a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, é fator determinante para a permanência desses alunos na instituição, e também elencar outras ações de enfrentamento à evasão escolar empreendidas na instituição. Para a execução dos trabalhos foi realizado um estudo de caso, de cunho qualitativo e quantitativo, com observação participativa. Quanto aos procedimentos, foram utilizados tanto a pesquisa documental para a coleta de dados objetivos, quanto a pesquisa bibliográfica, a fim de nortear teoricamente os caminhos percorridos e construir subsídios para as análises realizadas. Utilizamos ainda a entrevista semiestruturada para recolher informações acerca dos princípios e objetivos do PAAE, tipos de benefícios oferecidos e regras de concessão, o perfil do alunado atendido, a operacionalização, acompanhamento e avaliação do programa. O produto educacional desenvolvido como fruto dessa pesquisa é o Sistema Monitum, um programa de acompanhamento pedagógico cuja finalidade é identificar precocemente os alunos com maior probabilidade de desistir, antecipando as intervenções institucionais direcionadas àqueles com maiores riscos de evasão. Os resultados indicam que as ações do PAAE estão associadas a menores índices de evasão escolar e, portanto, têm se mostrado como uma relevante ferramenta na promoção e efetivação da permanência escolar. Ainda que as repercussões do PAAE sejam animadoras, foi possível verificar também que o Campus Porto Seguro apresenta insuficiência de recursos humanos para operacionalizar o programa, espaço físico inadequado, além da ausência de um sistema informatizado, que atrasa o processo de seleção e acompanhamento dos estudantes contemplados. Sobretudo, a execução do PAAE possui alcance limitado devido, primeiramente, à escassez dos recursos financeiros disponibilizados, insuficientes diante da demanda existente, restringindo suas ações à extrema seletividade e focalização. |
Resumo: | The present study deals with the impact of the actions of the Assistance and Support Program for the Student (ASPS) in the fight against dropout and the consequent stimulus to the permanence of the students enrolled in Certificate Programs integrated to the Federal Institute of Bahia - Porto Seguro Campus, from 2015 to 2018. We sought to investigate whether the support of this program, through the granting of scholarships and aid to students in a situation of socioeconomic vulnerability, is a determining factor for the permanence of these students in the institution, and also to list other actions to confront the school dropout undertaken at the institution. For the work accomplishment, a case study of a qualitative and quantitative nature has been carried out, with participatory observation. As regards the procedures, we used both documentary research for objective data collection, as well as bibliographic research, in order to theoretically guide the paths taken and build subsidies for the analyzes performed. We also used the semi-structured interview to gather information about the principles and objectives of the ASPS, types of benefits offered and grant rules, the profile of the students being cared for, the operationalization, monitoring and evaluation of the program. The educational product developed as a result of this research is the Monitum System, a pedagogical monitoring program whose purpose is to early identify the students who are most likely to give up, anticipating institutional interventions aimed at those with the highest risk of dropping out. The results indicate that ASPS actions are associated with lower rates of school drop-out and have therefore proved to be an important tool in the promotion and effectiveness of school permanence. Although the repercussions of ASPS are encouraging, it has also been possible to verify that the Porto Seguro Campus has insufficient human resources to operate the program, inadequate physical space, besides the absence of a computerized system, which delays the process of selection and monitoring of the contemplated students. Above all, the execution of the ASPS has limited scope, primarily due to the scarcity of available financial resources, insufficient in the face of existing demand, restricting its actions to extreme selectivity and focusing. |
Palavras-chave: | Educação profissional e tecnológica Evasão escolar Assistência estudantil Vulnerabilidade socioeconômica |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica(ProfEPT) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) |
Citação: | Góis, Luana Santana. A repercussão do programa de assistência e apoio aos estudantes na evasão escolar do Instituto Federal da Bahia - campus Porto Seguro. 2020. 154 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/680 |
Data do documento: | 29-Jan-2020 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao-luana-santana-gois.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ProdutoEducacional_LuanaGois.pdf | 560 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador