Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/679
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Gislane Nunes de | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T12:12:29Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29 | - |
dc.date.available | 2024-12-17T12:12:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-24 | - |
dc.identifier.citation | Andrade, Gislana Nunes de. Influência da adição de particulados de exocarpo de licuri nas propriedades mecânicas de compósitos poliméricos reforçados com manta de vidro. 2024. 92 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais, Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/679 | - |
dc.description.abstract | Given the environmental sustainability scenario, there is a growing demand for the use of solid waste generated in various industrial processes. Therefore, the reuse of different types of waste, especially those of plant origin, has become relevant for the creation of polymer composites. In this sense, the objective of this work was to analyze the influence of particulate matter from the exocarp of the licuri (Syagrus coronata (Mart.) Beccari) on the mechanical and physical behavior of polymer composites reinforced with a glass blanket. For this, three polymer matrix composite plates (orthophthalic polyester resin) with dimensions of 45x65 cm were produced and processed manually (hand lay up), in weight percentages of 0%, 2.5% and 5% of the waste. The specimens were tested to determine their mechanical and physical properties through uniaxial traction, three-point bending, water absorption and apparent density tests in accordance with specific technical standards. The composites were characterized through optical and scanning microscopic analyses. Therefore, through analysis of the results, it was concluded that the laminated composites had a loss in mechanical and physical properties when the licuri exocarp particles were added, and these could only be used as filler and not as reinforcement. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Compósitos poliméricos | pt_BR |
dc.subject | Ensaios mecânicos e físicos | pt_BR |
dc.subject | Manta de vidro | pt_BR |
dc.subject | Particulados do exocarpo do licuri | pt_BR |
dc.subject | Polymeric Composites | pt_BR |
dc.subject | Mechanical and physical tests | pt_BR |
dc.subject | Glass blanket | pt_BR |
dc.subject | Particulates from the Licuri Exocarp | pt_BR |
dc.title | Influência da adição de particulados de exocarpo de licuri nas propriedades mecânicas de compósitos poliméricos reforçados com manta de vidro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Leão, Mirtânia Antunes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9156822767910160 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Camila Cruz da | - |
dc.contributor.referee1 | Leão, Mirtânia Antunes | - |
dc.contributor.referee2 | Cavalcanti, Luiz Antonio Pimentel | - |
dc.contributor.referee3 | Palma, Aldemiro José Rocha | - |
dc.contributor.referee4 | Santos, Jayna Kátia Dionísio dos | - |
dc.description.resumo | Diante do cenário de sustentabilidade ambiental, é crescente a procura pelo aproveitamento dos resíduos sólidos gerados nos diversos processos industriais. Dessa forma, o reaproveitamento de diversos tipos de resíduos, sobretudo aqueles de origem vegetal, tem se tornado relevante para a criação de compósitos poliméricos. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi analisar a influência do particulado do exocarpo do licuri (Syagrus coronata (Mart.) Beccari) no comportamento mecânico e físico de compósitos poliméricos reforçados com manta de vidro. Para isso, foram produzidas três placas de compósito de matriz polimérica (resina poliéster ortoftálica) com dimensões de 45x65 cm processados manualmente (hand lay up), em porcentagens de peso de 0%, 2,5% e 5% do resíduo. Os corpos de prova foram ensaiados para determinação das suas propriedades mecânicas e físicas através dos ensaios de tração uniaxial, flexão de três pontos, absorção de água e densidade aparente conforme as normas técnicas específicas. Os compósitos foram caracterizados através das análises microscópicas óptica e de varredura. Dessa forma, através da análise dos resultados, concluiu-se que os compósitos laminados tiveram uma perda nas propriedades mecânicas e físicas ao serem adicionados os particulados do exocarpo do licuri, podendo estes serem utilizados apenas como carga e não como reforço. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais(PPGEM) | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais (PPGEM) | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Gislane Nunes de Andrade (1).pdf | 7.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador