Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/649
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gonçalves, Tatiane Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T17:43:18Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24 | - |
dc.date.available | 2024-10-25T17:43:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/649 | - |
dc.description.abstract | This work was developed with a contextualized proposal of the teaching of Geometry to students of the 8th grade of elementary school, whose objective was to allow students to manipulate models of polygons to observe their main characteristics, especially the internal angles, exploring the creation of tiles and expanding their geometric knowledge through a practical experience. To this end, the research was organized in two stages: the first addressed the theoretical teaching of geometry, its application in everyday life, the importance of contemporary teaching, the role of the teacher and the benefits of learning geometry. The second phase consisted of a detailed study of polygons and their components, with emphasis on internal angles, a theoretical review of tiling and fundamental geometric concepts, culminating in a practical class that complemented the theoretical discussions. It was observed that the students remained motivated and engaged throughout the work proposal, sharing knowledge and showing interest in deepening their studies on Geometry and Tiling. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Polígonos | pt_BR |
dc.subject | Geometria | pt_BR |
dc.subject | Ladrilhamento | pt_BR |
dc.title | Explorando polígonos: o ladrilhamento como ferramenta para compreender ângulos internos | pt_BR |
dc.title.alternative | Exploring polygons: tiling as a tool for understanding interior angles | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8426729088533742 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nunes, Jorge Adriano Carneiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5706901251827458 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bordignon, Fábio | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-2576-714X | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8166466404614297 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Igor Cássio Rocha de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4929324415938692 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Nunes, Jorge Adriano Carneiro | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5706901251827458 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho foi desenvolvido com uma proposta contextualizada do ensino da Geometria para alunos do 8º ano do ensino fundamental II, cujo objetivo foi permitir que os estudantes manipulassem modelos de polígonos para observar suas principais características, especialmente os ângulos internos, explorando a criação de ladrilhamentos e expandindo seus conhecimentos geométricos através de uma experiência prática. Para tanto, a pesquisa foi organizada em duas etapas: a primeira abordou o ensino teórico da geometria, sua aplicação no cotidiano, a importância do ensino contemporâneo, o papel do professor e os benefícios do aprendizado da geometria. Já a segunda fase consistiu em um estudo detalhado sobre polígonos e seus componentes, com ênfase nos ângulos internos, uma revisão teórica sobre ladrilhamento e conceitos geométricos fundamentais, culminando em uma aula prática que complementou as discussões teóricas. Observou-se que os alunos permaneceram motivados e engajados ao longo de toda a proposta do trabalho, compartilhando conhecimentos e demonstrando interesse em aprofundar seus estudos sobre Geometria e Ladrilhamento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Pós Graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::GEOMETRIA E TOPOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::AVALIACAO DA APRENDIZAGEM | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 Artigo TATIANE BARRETO GONCALVES.pdf | 669.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador