Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/633
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira Junior, Sidiney Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T14:46:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03 | - |
dc.date.available | 2024-10-04T14:46:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.citation | Oliveira Junior, Sidiney Santos. Protótipo de um rastreador solar de dois eixos e mapeamento solar com firmware de controle independente da irradiância. Trabalho conclusão de curso em Engenharia Elétrica. Vitória da Conquista, Instituto Federal da Bahia, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/633 | - |
dc.description.abstract | In order to diversify the Brazilian energy matrix, alternative sources have been implemented in the country. Since its first appearance on national territory, solar-photovoltaic energy has increased by 2400 times since its initial contribution in 2012 when compared to last year’s data. Part of this development is due to the low cost of generation and ease of access to the means of energy production. Technologies are constantly being developed to optimize this source of generation, and the most effective of these is the solar tracking system. For this reason, two hypotheses have been put forward: one defends the possibility of developing accurate tracking firmware that can be implemented in numerous regions. The second is based on the idea that tracking on one axis considerably increases the solar generation gain, while two axes further optimize this process. That said, this project was based on building a Prototype of a Two-axis Solar Tracker and Solar Mapping with Irradiance-Independent Control Firmware. The results show that the firmware developed is replicable for all regions of the planet. Furthermore, the implementation of tracking on one axis resulted in an increase of 29.58% when compared to fixed modules, even in colder periods. The second axis increased the gain to 1.89%, justified by the adversities faced in relation to the structure of the project. In addition, the hypotheses were validated throughout the work, the project for future academic studies. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia | pt_BR |
dc.subject | Rastreamento solar | pt_BR |
dc.subject | Firmware | pt_BR |
dc.title | Protótipo de um rastreador solar de dois eixos e mapeamento solar com firmware de controle independente da irradiância | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0220460579525427 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Marin, Juan Lieber | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2908136113143833 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Elvio Prado da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9848632321158495 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Marin, Juan Lieber | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2908136113143833 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Elvio Prado da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9848632321158495 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Santos, Amélia Moreira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4130896981314858 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Messias, Clodoaldo Gomes | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6348570154342763 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Silva, Luciano Ferraz dos Santos | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/4779725844852851 | pt_BR |
dc.description.resumo | Visando diversificar a matriz energética brasileira, fontes alternativas foram implementadas no país. Desde sua primeira aparição em território nacional, a energia solar-fotovoltaica aumentou desde sua contribuição inicial, em 2012, 2400 vezes quando comparado com os dados do último ano, parte desse desenvolvimento se dá pelo baixo custo de geração e facilidade de acesso ao meio de produção energética. Constantemente, tecnologias são elaboradas para otimizar esta fonte de geração e a mais efetiva pertence ao sistema de rastreamento solar. Por isso, duas hipóteses foram levantadas, uma defende a possibilidade de elaborar um Firmware de rastreamento preciso e capaz de ser implementado em inúmeras regiões. A segunda, baseia-se na ideia de que o rastreamento em um eixo, aumenta consideravelmente o ganho de geração solar, enquanto dois eixos otimizam ainda mais este processo. Isto posto, esse projeto foi fundamentado em construir um Protótipo de um Rastreador Solar de Dois Eixos e Mapeamento Solar com Firmware de Controle Independente da Irradiância. Os resultados apontam que o Firmware desenvolvido é replicável para todas as regiões do planeta, outrossim, a implementação do rastreamento em um eixo, resultou no aumento de 29,58% quando comparado a módulos fixos mesmo em períodos mais frios. O segundo eixo elevou o ganho para 1,89%, justificado pelas adversidades enfrentadas com relação a estrutura do projeto. Ademais, as hipóteses foram validadas ao longo do trabalho, consolidando o projeto para estudos acadêmicos futuros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prototipo_de_um_Rastreador_Solar_de_Dois_Eixos_e_Mapeamento_Solar_com_Firmware_de_Controle_Independente_da_Irradiancia___Versao_Final__6_.pdf | 33.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador