Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/631
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rocha, Kariny Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T14:33:52Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05 | - |
dc.date.available | 2024-10-04T14:33:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-19 | - |
dc.identifier.citation | Rocha, Kariny Moreira. Validação do uso e cobertura do solo utilizando imagens do satélite sentinel - 2 no estudo de desastres ambientais: o caso do rompimento da barragem de Brumadinho - MG. Trabalho conclusão de curso em Engenharia Elétrica. Vitória da Conquista, Instituto Federal da Bahia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/631 | - |
dc.description.abstract | The rupture of the B1 ore tailings dam in Brumadinho-MG triggered one of the worst environmental disasters in Brazil, affecting hundreds of lives and devastating an area of 297 hectares. With the aim of assessing changes in land use and occupation after the disaster, this study aimed to delimit and evaluate the extent of the impact of tailings mud, as well as to perform supervised classification of the municipality before and after the dam rupture, through a combination of techniques, including remote sensing imagery, geoprocessing tools, and RStudio software. Analysis of spectral indices NDVI, EVI, and NDWI revealed a significant and adverse impact on the affected region, highlighting vegetation loss. When conducting supervised classification, the RF and SVM algorithms showed similar performances, with overall accuracy and kappa above 90%. However, RF stood out as more effective in identifying different thematic areas of the surface when using Sentinel-2 satellite images. These results showed that machine learning algorithms, when combined with high-resolution spatial images, provide precise and reliable analysis for future environmental studies. This approach enables rapid identification and assessment of changes in land cover following catastrophic events such as dam ruptures, facilitating decision-making and proper planning for environmental recovery. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Índices espectrais | pt_BR |
dc.subject | Classificação supervisionada | pt_BR |
dc.subject | Rompimento de barragens | pt_BR |
dc.title | Validação do uso e cobertura do solo utilizando imagens do satélite sentinel - 2 no estudo de desastres ambientais: o caso do rompimento da barragem de Brumadinho - MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | Não encontrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Trindade, Lídia Raiza Sousa Lima Chaves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3201719623816360 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Trindade, Lídia Raíza Sousa Lima Chaves | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3201719623816360 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Joseane Oliveira da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2924129863852832 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Costa, Victórya Vilasboas Lopes | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2807162974659642 | pt_BR |
dc.description.resumo | O rompimento da barragem de rejeitos de minério B1 em Brumadinho-MG desencadeou um dos piores desastres ambientais no Brasil, afetando centenas de vidas e devastando uma área de 297 hectares. Com o intuito de avaliar as mudanças no uso e ocupação do solo após o desastre, este estudo teve como objetivo delimitar e avaliar a extensão do impacto da lama de rejeitos, além de realizar a classificação supervisionada do município antes e depois do rompimento da barragem, através de uma combinação de técnicas, incluindo imagens de sensoriamento remoto, ferramentas de geoprocessamento e o software RStudio. A análise dos índices espectrais NDVI, EVI e NDWI revelou um impacto significativo e adverso na região afetada, destacando a perda de vegetação. Ao realizar a classificação supervisionada, os algoritmos RF e SVM apresentaram desempenhos semelhantes, com acurácia global e kappa acima de 90%. No entanto, o RF se destacou como mais eficaz na identificação das diferentes áreas temáticas da superfície, ao utilizar imagens do satélite Sentinel-2. Esses resultados evidenciaram que os algoritmos de aprendizado de máquina, quando combinados com imagens de alta resolução espacial, oferecem uma análise precisa e confiável para estudos ambientais futuros. Essa abordagem permite uma rápida identificação e avaliação das mudanças na cobertura do solo após eventos catastróficos como o rompimento de barragens, facilitando a tomada de decisões e o planejamento adequado para a recuperação ambiental. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_FINAL.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador