Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/627
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lacerda, José Victor Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T17:53:35Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05 | - |
dc.date.available | 2024-10-01T17:53:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.citation | Lacerda, José Victor Cardoso. Análise técnica, econômica e otimização em projetos elétricos de redes compactas de distribuição para um loteamento residencial. Trabalho conclusão de curso em Engenharia Elétrica. Vitória da Conquista, Instituto Federal da Bahia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/627 | - |
dc.description.abstract | The growing demand for efficiency and sustainability in energy distribution highlights the relevance of compact networks. In this context, this work addresses a technical, economic and optimization analysis of electrical projects for compact distribution networks for residential subdivisions. The main objective was to investigate the influence of strategic choices, such as transformer capacity and load arrangement, on the economic results of projects. To achieve this objective, four projects (A, B, C and D) were compared, using an automated spreadsheet that enabled sizing and listing of materials. Projects A and B were developed with seven 112.5 kVA transformers, while projects C and D used four 225 kVA transformers. Furthermore, the loads were positioned on the main avenues in projects A and C, and on the central avenues in projects B and D. The results revealed that the choice of transformers with greater capacity, evidenced in projects C and D, contributed significantly to the reduction of costs. The choice of network topology also played a crucial role in economic efficiency. Projects with loads on main avenues allowed the maintenance of smaller section conductors, optimizing costs and materials. This study not only consolidated the results obtained, but also highlighted the importance of strategic choices in the development of electrical projects for residential subdivisions. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes compactas de distribuição | pt_BR |
dc.subject | Disposição de cargas | pt_BR |
dc.subject | Topologia da Rede | pt_BR |
dc.title | Análise técnica, econômica e otimização em projetos elétricos de redes compactas de distribuição para um loteamento residencial | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3070842456933934 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Eleilson Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3283068063376878 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Nolasco, Diego Habib Santos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2255122679308538 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Eleilson Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3283068063376878 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cardoso, Everard Lucas Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8946158781980284 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Pablo Martins | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2312463931787475 | pt_BR |
dc.description.resumo | A crescente demanda por eficiência e sustentabilidade na distribuição de energia destaca a relevância das redes compactas. Neste contexto, este trabalho aborda uma análise técnica, econômica e de otimização em projetos elétricos de redes compactas de distribuição para loteamentos residenciais. O objetivo principal foi investigar a influência de escolhas estratégicas, como a capacidade dos transformadores e a disposição das cargas, nos resultados econômicos dos projetos. Para alcançar esse objetivo, foram comparados quatro projetos (A, B, C e D), utilizando uma planilha automatizada que possibilitou o dimensionamento e listagem de materiais. Os projetos A e B foram desenvolvidos com sete transformadores de 112,5 kVA, enquanto os projetos C e D utilizaram quatro transformadores de 225 kVA. Além disso, as cargas foram posicionadas nas avenidas principais nos projetos A e C, e nas avenidas centrais nos projetos B e D. Os resultados revelaram que a escolha de transformadores de maior capacidade, evidenciada nos projetos C e D, contribuiu significativamente para a redução de custos. A escolha da topologia da rede também desempenhou um papel crucial na eficiência econômica. Projetos com cargas nas avenidas principais permitiram a manutenção de condutores de menor seção, otimizando custos e materiais. Este estudo não apenas consolidou os resultados obtidos, mas também ressaltou a importância de escolhas estratégicas na elaboração de projetos elétricos para loteamentos residenciais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC__JOSE_VICTOR_CARDOSO_LACERDA_FINAL_05_02_2024.pdf | 9.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador