Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/625
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araujo, Gianluca Nascimento Felix de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T17:36:33Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06 | - |
dc.date.available | 2024-10-01T17:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.citation | Araujo, Gianluca Nascimento Felix de. Aplicabilidade de tijolos ecológicos para construções sustentáveis utilizando resíduos de isopor triturados e o pó de vidro. Trabalho conclusão de curso em Engenharia Ambiental. Vitória da Conquista, Instituto Federal da Bahia, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/625 | - |
dc.description.abstract | Currently, due to intense environmental degradation, researchers are seeking to develop new techniques that allow the optimization of scarce resources, cost reduction and the use of products with less waste generation and low pollutant emissions. In the search to reduce the environmental impacts caused by civil construction, the idea of sustainable construction arises and, one of the alternatives, would be the use of ecological bricks. Ecological brick, also known as soil-cement brick, incorporates all these premises, presenting itself as an alternative to mitigate housing shortages and this is due to its lower manufacturing cost and ease of execution, eliminating the need for manual labor. of highly qualified work. However, this study proposes the development of a non-conventional ecological brick, using glass and Styrofoam, which are industrial waste considered 100% recyclable in their composition.This study was primarily prepared through bibliographical research regarding the composition of glass and Styrofoam, in which its granulometric characteristics were in accordance with the standards ABNT NBR - 10832/2013, ABNT NBR -8491/2012 and ABNT NBR - 8492/2012 . The entire practical process was carried out in the reinforced concrete laboratory at the Federal Institute of Bahia IFBA, which had all the necessary material: mortar mixer, jar mill, hydraulic press, sieve shaker and precision scale. Some tests were carried out with CP Test Bodies made up of the 6 models created, with different traits, and these were subjected to compression resistance and water absorption tests. The water absorption test was subjected to submersion in water for 7 days, drying in an oven and weighing; The resistance of the CP was tested using a hydraulic press in which the result obtained was in the MPa measurement unit, and in this way it was possible to make comparisons with NBR 8492/2012. All the data obtained were tabulated to analyze the conclusion that among the proposed models, they all obtained results that were in line with the established standard, in particular model 2, with a 6:1 ratio, which obtained a much higher result in resistance and absorption. In relation to economic viability, the glass-styrofoam ecological brick had a unit value of R$ 0.88 and a thousand R$ 880.00, where it was also calculated to be able to be sold with a profit margin of 50% and 100% reaching the values of R$ 1320.00 and R$ 1760.00 respectively. Compared to the price of conventional bricks in Vitória da Conquista Ba and the region, the glass-styrofoam brick, according to the price that was calculated, makes it competitive in the market with other bricks. For future projects, the proposal is to develop a glass-styrofoam brick with 6 holes and 8 holes, as they save material in their models. It is also important to carry out other tests on the ecological brick, such as thermal insulation and acoustic insulation. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tijolo ecológico | pt_BR |
dc.subject | Vidro | pt_BR |
dc.subject | Isopor | pt_BR |
dc.title | Aplicabilidade de tijolos ecológicos para construções sustentáveis utilizando resíduos de isopor triturados e o pó de vidro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1078475862330394 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Azevedo, Gleide Nascimento | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7338984107200411 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Azevedo, Gleide Nascimento | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7338984107200411 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Orley Magalhães de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7342256384121912 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Santos, Gilmar dos | - |
dc.description.resumo | Atualmente, devido à intensa degradação ambiental, os pesquisadores estão em busca de desenvolver novas técnicas que permitam a otimização dos recursos escassos, a redução de custos e o emprego de produtos com menor geração de resíduos e baixa emissão de poluentes. Na busca de minorar os impactos ambientais provocados pela construção civil, surge a ideia da construção sustentável e, uma das alternativas, seria a utilização do tijolo ecológico. O tijolo ecológico, também conhecido como tijolo de solo-cimento, incorpora todas essas premissas, apresentando-se como uma alternativa para mitigar a escassez habitacional e isso se deve ao seu menor custo de fabricação e à facilidade de execução, dispensando a necessidade de mão de obra altamente qualificada. Entretanto, este estudo propõe o desenvolvimento de um tijolo ecológico não-convencional, com a utilização de vidro e isopor, que são resíduos industriais considerados 100% recicláveis em sua composição. Este estudo foi elaborado primeiramente através de pesquisas bibliográficas em relação a composição do vidro e do isopor, em que suas características granulométricas estavam de acordo com as normas ABNT NBR - 10832/2013, ABNT NBR -8491/2012 e ABNT NBR - 8492/2012. Todo o processo prático foi realizado no laboratório de concreto armado do Instituto Federal da Bahia IFBA, que contava com todo material preciso: misturador de argamassa, moinho de jarro, prensa hidráulica, agitador de peneira e balança de precisão. Foram realizados alguns ensaios com Corpos de Prova CP compostos pelos 6 modelos criados, com diferentes traços, e estes foram submetidos a teste de resistência à compressão e absorção de água. O teste de absorção de água foi realizado através de um processo chamado "cura em que os CP são submetidos a submersão em água durante 7 dias, secagem em estufa e pesagem; a resistência dos CP foram testados através da prensa hidráulica em que o resultado obtido era na unidade de medida MPa, e dessa forma era possível fazer suas comparações com a NBR 8492/2012. Todos os dados obtidos foram tabulados para análise da conclusão de que dentre os modelos propostos, todos eles obtiveram resultados adequados ao da norma estabelecida, em destaque o modelo 2, com traço 6:1, que obteve um resultado muito superior de resistência e absorção. Em relação a viabilidade econômica o tijolo ecológico vidro-isopor obteve um valor unitário de R$ 0,88 e um milheiro de R$ 880,00, onde também foi calculado para poder ser vendido com uma margem de lucro de 50% e 100% atingindo os valores respectivamente de R$ 1320,00 e R$ 1760,00. Em comparação ao preço dos tijolos convencionais de Vitória da Conquista Ba e região, o tijolo vidro-isopor conforme o preço que foi calculado, o torna competitivo para o mercado com outros tijolos. Para projetos futuros têm-se a proposta de desenvolver um tijolo vidro-isopor de 6 furos e 8 furos, por possuírem uma economia de material em seus modelos. Também é importante realizar outros testes no tijolo ecológico, como o de isolamento térmico e isolamento acústico. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_FINAL.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador