Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/596
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uma análise do nível de acessibilidade web em sites popularmente acessados no Brasil |
metadata.dc.creator: | Santos, Marcos Vinícius Ramos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Costa, Addson Araújo da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Costa, Addson Araújo da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Graça, Margeylson Ribeiro da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Leal, Matuzalém Guimarães |
metadata.dc.description.resumo: | Promover a igualdade de acesso e proporcionar uma experiência inclusiva a todos os usuários, independentemente de suas habilidades, são características fundamentais de um ambiente web acessível. Este estudo propõe uma investigação da acessibilidade web, com foco nas diretrizes estabelecidas pela WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Neste trabalho avaliamos o panorama da acessibilidade digital no cenário brasileiro de internet, com especial atenção aos dez sites mais acessados no país. Por meio do uso de ferramentas automatizadas de teste de acessibilidade, conduzimos uma avaliação detalhada desses sites, identificando possíveis barreiras que possam restringir o acesso e a experiência dos usuários, especialmente aqueles com deficiências. Essa análise visa contribuir significativamente para a promoção de uma internet mais inclusiva e acessível, trazendo insights valiosos para aprimoramentos futuros. |
Resumo: | Promoting equal access and providing an inclusive experience for all users, regardless of their abilities, are fundamental characteristics of an accessible web environment. This study proposes an investigation of web accessibility, focusing on the guidelines established by WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). In this work we evaluate the panorama of digital accessibility in the Brazilian internet scenario, with special attention to the ten most accessed websites in the country. Through the use of automated accessibility testing tools, we conduct a detailed assessment of these sites, identifying potential barriers that may restrict access and experience for users, especially those with disabilities. This analysis aims to significantly contribute to the promotion of a more inclusive and accessible internet, bringing valuable insights for future improvements. |
Palavras-chave: | Acessibilidade Web Inclusão digital Internet brasileira WCAG. Web Accessibility Digital inclusion Brazilian Internet |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Tecnólogo |
Citação: | Santos, Marcos Vinícius Ramos. Uma análise do nível de acessibilidade web em sites popularmente acessados no Brasil. 2023. 120f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento e Sistemas), Campus Valença, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Valença, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/596 |
Data do documento: | 7-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC COM FOLHA APROV MARCOS (3).pdf | TCC | 94.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador