Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/587
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise e otimização de lead time em processos ágeis: estudo de caso em empresa de marketplace |
metadata.dc.creator: | Amorim, Victor Hugo Oliveira de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Matos, Pablo Freire |
metadata.dc.description.resumo: | Com a crescente adoção do trabalho remoto, o papel dos gestores de fluxo em empresas do setor tecnológico adquire uma relevância cada vez mais central. Metodologias ágeis, como Kanban, Scrum e XP, exercem uma função importante ao coordenar atividades dos setores e aprimorar o rendimento de seus times, sustentando um equilíbrio delicado entre requisitos, realizações e o bem-estar dos membros da equipe. Este trabalho se propõe a realizar um estudo de caso em uma empresa de marketplace, consolidada no mercado online e possui mais de dois mil funcionários. O intuito é viabilizar uma análise de lead time personalizada dos dados gerados por ferramentas de gestão. Para esse fim, serão explorados os principais frameworks que asseguram um desempenho robusto e a otimização necessária para lidar com volume de dados condizente com o cenário de big data. A utilização da métrica de lead time não apenas permitiu reverter um cenário de insatisfação por parte dos clientes devido a atrasos nas entregas, mas também facilitou o mapeamento do período ideal para a extração de dados, contribuindo para evitar custos excessivos |
Resumo: | With the increasing adoption of remote work, the role of flow managers in companies in the technology sector acquires increasingly central relevance. Agile systems, such as Kanban, Scrum and XP, play a fundamental role in leading sectors and improving the performance of their teams, maintaining a delicate balance between requirements, achievements and the well-being of team members. This work proposes to carry out a case study in a marketplace company, consolidated in the online market and which has more than two thousand employees. The objective is to allow personalized analysis of the lead time of data generated by management tools. To this end, the main frameworks that guarantee robust performance and the necessary optimization to deal with data volume consistent with the big data scenario will be explored. The use of the lead time metric not only made it possible to reverse a scenario of customer dissatisfaction due to delays in deliveries, but also facilitated mapping the ideal period for data extraction, helping to avoid excessive costs |
Palavras-chave: | Análise lead time Empresa de Marketplace |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
Citação: | Amorim, Victor Hugo Oliveira de . Análise e otimização de lead time em processos ágeis: estudo de caso em empresa de marketplace. 14f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) Campus Vitória da Conquista, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Vitória da Conquista, 2023 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/587 |
Data do documento: | 12-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_TccAmorim.pdf | 772.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador