Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/586
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Adelson Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T20:59:06Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14 | - |
dc.date.available | 2024-03-15T20:59:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-05 | - |
dc.identifier.citation | Barbosa, Adelson Sousa . A contaminação por chumbo no município de Boquira/BA como tema norteador para o ensino de química, sob a luz da abordagem CTS.. 125 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) Campus Vitória da Conquista, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Vitória da Conquista, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/586 | - |
dc.description.abstract | The present research aims to analyze the application of a Didactic Sequence (SD) for the Teaching of Chemistry at the Colégio Estadual de Boquira (CEB) based on the case of lead (Pb) contamination in the municipality, in the light of the CTS approach. Between the 1950s and 1990s, intense mining activity occurred in the municipality of Boquira/BA, which had several impacts on the municipality's sovereignty. Among the impacts, the inadequate disposal of mineral waste in the open air in the rural area of the municipality, a place popularly known as the “Tails Basin”, stands out. In this area, concentrations of the flagship element of this work, lead, are alarming and are above the guiding values considered limits of CONAMA resolution 420/2009 for residential areas, as exemplified in studies carried out by Bertolino et al. (2014), Cunha et al. (2016) and Paes (2022). Thinking about this environmental liability in which the municipality of Boquira/BA lives, we planned an SD for Chemistry Teaching at CEB with an emphasis on discussions about social, environmental, human and ethical aspects involving the extinct Mine of Boquira/BA, linked to the introduction of chemical concepts in class. To do this, we use basic aspects of the nature of the qualitative approach to meet the objectives initially outlined. Qualitative research was applied through sequential pedagogical interventions focused on the constant search for aspects specific to chemical information that can be linked to education for citizenship training. SD was applied in four stages in which each stage had its own objectives that dialogued with Chemical science and the CTS approach in accordance with the developments in the case of lead contamination in the municipality of Boquira/BA. The application of SD occurred through discussions focused on historical, social, geographic and environmental aspects of Mineração Boquira S/A, through argumentative discursive classes, field classes (technical visits) and classes on the direct application of science in the social environment, such as the stage of carrying out experimental activities in the classroom, aimed at articulating science and civic education. As a result, we realized that the SD applied enabled the insertion and discussion of several chemical concepts in the classroom, exemplifying that the case of lead contamination in Boquira/BA is an excellent guiding theme for Chemistry Teaching, in the light of the CTS approach, especially because it manages to mediate between aspects specific to the nature of science aimed at direct application to the social environment, highlighting scientific work as a socially constructed activity. The SD analysis also allowed us to observe the relevance of the CTS approach for studies like this, in addition to showing us the potential limitations of SD, which allows for better discussions and developments in future studies. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contaminação por chumbo | pt_BR |
dc.subject | Município de Boquira/BA | pt_BR |
dc.subject | Ciência | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia e Sociedade | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Química | pt_BR |
dc.title | A contaminação por chumbo no município de Boquira/BA como tema norteador para o ensino de química, sob a luz da abordagem CTS. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5991989453411428 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Maurício Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1414151888750993 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Araújo, Maurício Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1414151888750993 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Anderson Marques de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1051932817587751 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Santos, Wdson Costa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1946225445060734 | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como objetivo analisar a aplicação de uma Sequência Didática (SD) para o Ensino de Química no Colégio Estadual de Boquira (CEB) a partir do caso de contaminação por chumbo (Pb) no município, sob a luz da abordagem CTS. Entre as décadas de 1950 e 1990 ocorreu no município de Boquira/BA uma intensa atividade mineradora que propiciou diversos impactos à soberania do município. Dentre os impactos destacam-se o descarte inadequado de rejeitos minerais a céu aberto na zona rural do município, local conhecido popularmente como “Bacia de rejeitos”. Nessa área as concentrações do elemento carro chefe desse trabalho, o chumbo, são alarmantes e estão acima dos valores orientadores considerados limites da resolução CONAMA 420/2009 para áreas residenciais, tal como exemplificado nos estudos realizados por Bertolino et al. (2014), Cunha et al. (2016) e Paes (2022). Pensando nesse passivo ambiental em que vive o município de Boquira/BA, planejamos uma SD para o Ensino de Química no CEB com ênfase nas discussões acerca de aspectos sociais, ambientais, humanos e éticos envolvendo a extinta Mina de Boquira/BA, atrelados à introdução de conceitos químicos em sala. Para isso utilizamos de aspectos basilares da natureza da abordagem qualitativa para atender aos objetivos traçados incialmente. A pesquisa qualitativa foi aplicada por meio de intervenções pedagógicas sequenciais e voltadas pela busca constante de aspectos próprios das informações químicas dialogáveis com a educação para a formação cidadã. A SD foi aplicada em quatro etapas em que cada etapa tinha objetivos próprios que dialogavam com a ciência Química e com a abordagem CTS, em conformidade com os desdobramentos do caso de contaminação por chumbo no município de Boquira/BA. A aplicação da SD ocorreu através de discussões centradas em aspectos históricos, sociais, geográficos e ambientais da Mineração Boquira S/A, isso através de aulas discursivas argumentativas, aulas de campo (visitas técnicas) e aulas de aplicação direta da ciência no meio social, tal como a etapa de realização das atividades experimentais em sala, voltadas para articulação entre a ciência e a formação cidadã. Como resultados percebemos que a SD aplicada possibilitou a inserção e discussão de vários conceitos químicos em sala, exemplificando que o caso de contaminação por chumbo em Boquira/BA é um excelente tema norteador para o Ensino de Química, sob a luz da abordagem CTS, sobretudo porque consegue intermediar entre aspectos próprios da natureza da ciência voltados para a aplicação direta ao meio social, evidenciando o trabalho científico como uma atividade construída socialmente. A análise da SD permitiu ainda observarmos a relevância da abordagem CTS para estudos como esse, além claro, de nos mostrar as potenciais limitações da SD, o que permite melhores discussões e desdobramentos em estudos futuros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Licenciatura | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia__TCC__Adelson___Versao_Final_assinado_1.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador