Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/582
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Heli Neres | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T15:47:45Z | - |
dc.date.available | 2024-02-16 | - |
dc.date.available | 2024-03-15T15:47:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-18 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Heli Neres. Sistema de identificação de bovinos com RFID. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Elétrica) Campus Vitória da Conquista, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Vitória da Conquista, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/582 | - |
dc.description.abstract | The sanitary quality of meat is a matter of utmost importance for livestock farming, particularly in the export sector. Therefore, the implementation of more efficient record-keeping systems is necessary. RFID technology has been developed over the last few decades and is becoming increasingly efficient and prevalent in the daily lives of modern society. Thus, this study proposes the use of an RFID system combined with animal weighing in livestock farming to enable individual tracking of each cattle. A prototype was built, proving to be functional and financially viable. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | RFID | pt_BR |
dc.subject | pecuária | pt_BR |
dc.subject | identificação eletrônica | pt_BR |
dc.title | Sistema de identificação de bovinos com RFID | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2805876191247248 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Wilton Lacerda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7128501944536142 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Wilton Lacerda | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1808253758965898 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rebouças, Alberto dos Santos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1808253758965898 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Messias, Clodoaldo Gomes | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6348570154342763 | pt_BR |
dc.description.resumo | A qualidade sanitária da carne é um fator de extrema importância para a pecuária, em especial o setor de exportação. Para tal, a implementação de sistemas de registros mais eficientes são necessários. A tecnologia de RFID tem sido desenvolvida ao longo das ultimas décadas e se apresenta cada vez mais eficiente e comercial no dia-a-dia da sociedade moderna. Dessa forma, este trabalho propõe a utilização de um sistema de RFID associado à pesagem animal na pecuária para possibilitar o acompanhamento individual de cada bovino. Foi construído um protótipo que se mostrou funcional e viável financeiramente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC_Heli_Neres_Silva_FinalComAssinatura.pdf | 7.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador