Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/576
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carmo, Bruno de Jesus do | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T14:50:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21 | - |
dc.date.available | 2024-03-15T14:50:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-18 | - |
dc.identifier.citation | Carmo, Bruno de Jesus do. Estudo e análise da carga de incêndio da biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - campus de Vitória da Conquista. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) Campus Vitória da Conquista, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Vitória da Conquista, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/576 | - |
dc.description.abstract | The discovery of fire brought many advantages to human beings, however, when it is out of control, it has a devastating capacity, with material and even human losses. Thus, the main point of fire safety is the guarantee of life, that is, the reduction of the risk to life. One of the places most prone to the spread of fire is where there is more fuel. Therefore, a library is a risk zone due to the presence of books, where paper is a highly volatile fuel. Therefore, it is an environment conducive to the rapid spread of fire and danger to the public present. Therefore, this work covers a case study, referring to the fire load of the library of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Bahia (IFBA), Campus Vitória da Conquista, taking into account the load established by Technical Instruction No. 14 /2017 of the Bahia Military Fire Department. It is noted, however, that the fire load meets the needs of the Campus library, and therefore, the design of the fire fighting system tends to be satisfactory with data from the responsible body in Bahia. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fogo | pt_BR |
dc.subject | Proteção | pt_BR |
dc.subject | Incêndio | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.subject | Biblioteca | pt_BR |
dc.title | Estudo e análise da carga de incêndio da biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - campus de Vitória da Conquista | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9303267627035229 Endereço | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Altemar Vilar dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4478640961599226 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Altemar Vilar dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4478640961599226 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Felizardo Adenilson | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1581393124834413 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Viana, Silvana Garcia | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6178400612906752 | pt_BR |
dc.description.resumo | A descoberta do fogo trouxe muitas vantagens para os seres humanos, no entanto, quando está fora de controle, possui uma capacidade devastadora, com perdas materiais e até mesmo humanas. Assim, o ponto principal da segurança contra incêndio é a garantia da vida, ou seja, a redução do risco à vida. Um dos locais mais propensos à propagação do fogo se dá onde há a presença de mais combustíveis. Dessa forma, tem-se uma biblioteca como uma zona de risco devido a presença de livros, em que o papel é um combustível altamente volátil. Portanto, é um ambiente propício para a rápida propagação do fogo e perigo para o público presente. Por conseguinte, este trabalho abrange um estudo de caso, referente a carga de incêndio da biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Vitória da Conquista, tendo em vista a carga estabelecida pela Instrução Técnica n° 14/2017 do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. É constatado, contudo, que a carga de incêndio atende à necessidade da biblioteca do Campus, e, portanto, o dimensionamento do sistema de combate a incêndio, tende a ser satisfatório com os dados do órgão responsável na Bahia | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC___BRUNO_DE_JESUS_DO_CARMO___VERSAO_FINAL.pdf | 643.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador