Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/575
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Brito, Félix Santana | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T14:38:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22 | - |
dc.date.available | 2024-03-15T14:38:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-22 | - |
dc.identifier.citation | Brito, Félix Santana. Desenvolvimento do Estudo de Proteção e Coordenação Para Conexão de uma Minigeração Fotovoltaica da UFV Bernoulli de 1,4MWp. 112 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Elétrica) Campus Vitória da Conquista, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Vitória da Conquista, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/575 | - |
dc.description.abstract | The rapid growth of distributed generation brings with it technical and regulatory challenges that need to be properly addressed for system connection. This includes the impact on the distribution network, in some cases changes to transmission lines, reverse current flow and changes to feeders, as well as the need to the eletrical network to accommodate the demand for connection of the UFV. Therefore, the poper performance of the protections is essential to guarantee the safety and operability of the system. This paper present the main elements of substation and,above all, the protection analysis and coordination of parameters required of the connection of a photovoltaic plant with a total capacity of 1.4MWp, with the aim of carrrying out a protection analysis based on the current standards aplicable to the sector, such as DIS-NOR-036 02, Modulo 3 PRODIST and the auxiliary standards provided by ANSI, IEEE and IEC, to coordinate the protection parameters at the system connection point in order to ensure adequate protection and integrity of the electrical system, to generate the data needed to parameterize the protection relay of the photovoltaic plant (UFV), thus guaranteeing the correct operation of the protection device. The study showed that the methods used werw efficient. The data show that coordination with the upstream recloser was achieved, as well as selectivity with the protections covering the short-circuit situations studied and protections related to voltage and frequencies. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Proteção | pt_BR |
dc.subject | Coordenação | pt_BR |
dc.subject | Geração Distribuída | pt_BR |
dc.subject | Fotovoltaico | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento do Estudo de Proteção e Coordenação Para Conexão de uma Minigeração Fotovoltaica da UFV Bernoulli de 1,4MWp | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4085469648983271 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nolasco, Diego Habib Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2255122679308538 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nolasco, Diego Habib Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2255122679308538 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Caires, Leonardo Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0228784335711797 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Pablo Martins de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2312463931787475 | pt_BR |
dc.description.resumo | O rápido conhecimento da geração distribuída traz consigo desafios técnicos e regulatórios que precisam ser devidamente abordados para a ligação do sistema. Isso inclui o impacto na rede de distribuição, em alguns casos as alterações nas linhas de transmissão, o fluxo reverso de corrente e as mudanças nos alimentadores, além da necessidade de adaptações na rede elétrica para acomodar a demanda de conexão de UFV. Deste modo, a atuação adequada das proteções é fundamental para garantir a segurança e a operacionalidade d sistema. O presente trabalho apresenta os elementos primordiais das subestações e principalmente análise de proteção e coordenação de parâmetros necessários para a conexão de uma usina fotovoltaica com uma capacidade total de 1,4MWp, com o objetivo de analisar uma análise de proteção com base nas normas vigentes aplicáveis ao setor como a DIS-NOR-036 02, Modulo 3 PRODIST e as normas auxiliares fornecida de pôr ANSI, IEEE e IEC, coordenar os parâmetros necessários para a conexão do sistema de modo a assegurar a proteção adequada e a integridade do sistema elétrico, gerar os dados necessários para a parametrização do ralé de proteção da usina fotovoltaica (UFV), garantindo assim o funcionamento correto dos dispositivos de proteção. O estudo apresentou eficiência nos métodos utilizados, os dados mostram que obteve-se a coordenação com o religador a montante, além da seletividade com as proteções abrangendo as situações de curto-circuito estudadas e das proteções relacionadas a tensão e frequências. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC___FELIX_BRITO___VERSAO_FINAL.pdf | 46.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador