Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/570
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Mariana Moura | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T18:56:54Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01 | - |
dc.date.available | 2024-03-08T18:56:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-12 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Mariana Moura. Projeto de monitoração de sinais vitais de um usuário de cadeira de rodas autônoma. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) -- Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista, Vitória da Conquista-Ba, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/570 | - |
dc.description.abstract | The present undergraduate thesis proposes the implementation of MAX30100 and MLX90614 sensors in an autonomous wheelchair, using the infrastructure of the Robot Operating System (ROS). The sensors were strategically attached to the armrest of the wheelchair to continuously monitor vital signs such as heart rate, oximetry, and body temperature, providing real-time health status monitoring for the user. 3D-printed supports were created for sensors positioning. The use of ROS is essential for data processing, where the data is sent to the server and processed within the ROS system. The conducted tests yielded satisfactory results, validating the accuracy and effectiveness of the sensors integrated into the autonomous wheelchair. This system proves significant in the study of robotic integration and health, particularly in terms of vitality monitoring for wheelchair users, contributing to their autonomy and safety | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sinais Vitais | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.subject | Batimento cardíaco | pt_BR |
dc.subject | Oximetria | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.title | Projeto de monitoração de sinais vitais de um usuário de cadeira de rodas autônoma | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Libarino, Cleia Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0168353916026552 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Libarino, Cleia Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0168353916026552 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Diaz Amado, Jose Alberto | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8447-784X | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4676804219079636 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Marques, João Erivando Soares | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6743633999783212 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Bonfim, Rodrigo Assis | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6149703009736160 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente projeto de conclusão de curso propõe a utilização dos sensores MAX30100 e MLX90614 em uma cadeira de rodas autônoma, juntamente com a infraestrutura do ROS (Robot Operating System). Os sensores foram estrategicamente acoplados no braço da cadeira para realizar o monitoramento contínuo de sinais vitais, como batimentos cardíacos, oximetria e temperatura corporal, oferecendo uma monitoração em tempo real do estado de saúde do usuário. Para isso, foram criados suportes em uma impressora 3D para o posicionamento dos sensores. A utilização do ROS é devido ao tratamento de dados, sendo estes enviados para o servidor e tratados no sistema ROS. Os testes realizados apresentaram resultados satisfatórios, validando a precisão e a eficácia dos sensores acoplados à cadeira de rodas autônoma. Este sistema se mostra importante no estudo da integração robótica e saúde, em termos de monitoramento da vitalidade para usuários de cadeiras de rodas, contribuindo para a autonomia e segurança dos mesmos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC_Eletrica_Mariana_Moura.pdf | 6.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador