Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/559
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Efeitos do reforço de manta de fibra de carbono na resistência à compressão axial de prisma de alvenaria estrutural |
metadata.dc.creator: | Silva, Caíque de Freitas; Venas, Herbert Mehiel Nascimento; Santos, Noemi Hanna Santana |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Fortes, Adriano Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Fortes, Adriano Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Ferreira, Marion Cunha Dias |
metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, Juliane Santos |
metadata.dc.description.resumo: | O estudo avaliou o comportamento do reforço de manta de fibra de carbono coladas em faixas horizontais na resistência à compressão axial de um prisma de blocos de concreto. A pesquisa seguiu uma abordagem bibliográfica e experimental, incluindo a construção de prismas e ensaios de compressão. Os resultados demonstraram que a adição de fibras de carbono proporcionou um aumento significativo na resistência à compressão axial, confirmando a eficácia desta técnica. Este trabalho contribui para o avanço no conhecimento de técnicas de reforço em alvenarias, proporcionando maior segurança e durabilidade às edificações. Apesar dos resultados se mostrarem animadores, outras campanhas de ensaios devem ser desenvolvidas para possibilitar a determinação de formular matemáticas que permitam o dimensionamento do reforço por engenheiros projetistas. |
Resumo: | The study evaluated the behavior of carbon fiber reinforcement strips bonded horizontally in the axial compression strength of a concrete block prism. The research followed a bibliographic and experimental approach, including the construction of prisms and compression tests. The results demonstrated that the addition of carbon fibers provided a significant increase in axial compression strength, confirming the effectiveness of this technique. This work contributes to the advancement of knowledge in masonry reinforcement techniques, providing greater safety and durability to buildings. Despite the encouraging results, further testing campaigns should be developed to enable the formulation of mathematical models that allow engineers to design reinforcement. |
Palavras-chave: | Reforço de Alvenaria Fibra de Carbono Resistência à Compressão Axial Blocos de Concreto Aprimoramento Estrutural Masonry Reinforcement Carbon Fiber Axial Compression Strength Concrete Blocks Structural Enhancement |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
Citação: | Silva, Caíque de Freitas; Venas, Herbert Mehiel Nascimento; Santos, Noemi Hanna Santana. Efeitos do reforço de manta de fibra de carbono na resistência à compressão axial de prisma de alvenaria estrutural. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Edificações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Salvador, Salvador, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/559 |
Data do documento: | 27-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Caique, Hebert, Noemi_Edif.pdf | TCC | 5.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador