Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/549
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Laura de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T13:45:10Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05 | - |
dc.date.available | 2024-03-01T13:45:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-13 | - |
dc.identifier.citation | Rodrigues, Laura de Araujo. Sistema eletrônico de detecção e gerenciamento de incêndios para unidades de conservação: um protótipo utilizando o arduino. Trabalho de Conclusão de Curso Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Informática), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Seabra, Seabra, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/549 | - |
dc.description.abstract | Destructive environmental fires are mainly caused by burning, a technique ancestral agriculture, or irresponsible human actions. In this context, in the Park Chapada Diamantina National Park, in Bahia, the incidence of these fires is alarming and, although the common causes of fires, natural factors and remote locations often complicate prevention efforts, challenging firefighters, firefighters and volunteers who work tirelessly to contain the flames. That said, the objective of this project was to build an electronic system that detects the increasing concentration of carbon monoxide (CO) in the air and notifies the body responsible for monitoring a conservation area environmental. The idea is, using Arduino, to develop an electronic system self-sustainable early detection of fires, through the use of solar panels and power supply to make it work day and night. This system serves to monitor environmental preservation areas and was tested in the Chapada Diamantina, Bahia. To report a possible fire, the system detects the increasing increase in CO and, through the ESP8266 wireless module connected to the Arduino board, it sends the value of the concentration of CO in the air. The contribution of this electronic system lies in the innovative process adopted through an information system associated with free hardware electronic prototyping in order to improve the monitoring and speeding up fire prevention. Among the results, it stands out the initiative to create means of greater control over fires in areas of environmental preservation, seeking to avoid major losses in nature, as well as Fire prevention initiatives were demonstrated to the community. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente - Preservação | pt_BR |
dc.subject | Incêndios florestais - Prevenção | pt_BR |
dc.title | Sistema eletrônico de detecção e gerenciamento de incêndios para unidades de conservação: um protótipo utilizando o arduino | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Albuquerque, Monck Charles Nunes de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0306226371691505 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Edinelson Pereira dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4225302222225335 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Eider Esdras Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2906527170346183 | pt_BR |
dc.description.resumo | Incêndios ambientais destrutivos tem como principais causas as queimadas, técnica agrícola ancestral, ou ações humanas irresponsáveis. Nesse contexto, no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, a incidência desses incêndios é alarmante e, embora as comuns causas de incêndios, fatores naturais e a localização remota frequentemente complicam os esforços de prevenção, desafiando bombeiros, brigadistas e voluntários que trabalham incansavelmente para conter as chamas. Posto isto, o objetivo desse projeto foi construir um sistema eletrônico que detecta o aumento crescente da concentração de monóxido de carbono (CO) no ar e notifica o órgão responsável pela fiscalização de uma área de preservação ambiental. A ideia é, com a utilização do Arduino, elaborar um sistema eletrônico autossustentável de detecção precoce de incêndios, por meio do uso de placa solar e fonte de alimentação para fazê-lo funcionar dia e noite. Esse sistema serve para monitorar áreas de preservação ambiental e foi testado no Parque Nacional da Chapada Diamantina, Bahia. Para comunicação de um possível incêndio, o sistema detecta o aumento crescente do CO e, por meio do módulo wireless ESP8266 conectado à placa do Arduino, envia para a central de controle o valor da concentração de CO no ar. A contribuição deste sistema eletrônico repousa no processo inovador adotado através de um sistema de informação associado à prototipagem eletrônica de hardware livre com finalidade de melhorar o monitoramento e agilizar a prevenção de incêndios. Entre os resultados, destaca-se a iniciativa de criar meios de maior controle sobre os incêndios das áreas de preservação ambiental, buscando evitar grandes perdas na natureza, bem como evidenciou-se à comunidade iniciativas de prevenção de incêndios. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Técnico | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC___Laura rodrigues.pdf | Trabalho de conclusão de curso de Laura Rodrigues | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador