Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/544
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Reutlização de água pluvial em residência unifamiliar: um estudo de caso em Salvador/BA |
metadata.dc.creator: | Ferreira, Amanda Lyra; Santos, Camile Silva Nolasco; Santos,Tainale Machado |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Neves, Virgínia Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Neves, Virginia Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Acelio Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee3: | Lima Filho, Aristides Fraga |
metadata.dc.description.resumo: | A água doce é um bem indispensável à sobrevivência da humanidade na Terra. Entretanto, devido a interferência negativa dos seres humanos nos recursos naturais, como o desmatamento e o consumo desenfreado, esse bem tão precioso atualmente corre o sério risco de se esgotar nos reservatórios subterrâneos - aquíferos - do planeta. Portanto, para alterar este cenário é fundamental ampliar o processo de conscientização da sociedade global com respeito a sua intervenção no meio ambiente, para que assim o ciclo hidrológico, que permite a recarga dos aquíferos, não entre em desequilíbrio e a vida humana na Terra chegue ao fim. O objetivo central deste trabalho é discorrer sobre as possibilidades de reutilização de água pluvial em residências unidomiciliares utilizando para esse fim uma proposta de estudo de caso na capital baiana. Desse modo, o presente TCC apresenta uma proposta de um sistema de captação e reaproveitamento de água de chuva em uma unidade unidomiciliar de classe média em Salvador/BA. Esse contextualiza sobre a presença e distribuição da água no Brasil e no mundo, os diferentes usos da água pluvial, os dados que são necessários para execução deste tipo de projeto, seus principais componentes e as considerações obtidas por meio do estudo de caso. Para a análise das vantagens e desvantagens econômicas do sistema de reutilização, o TCC em questão também conta com informações disponibilizadas pelos registros do consumo de água da residência, onde destacam-se os valores pagos para a concessionária de água local e o percentual de água potável que poderá ser substituído pela água de chuva em seu uso nas descargas sanitárias da edificação localizada no bairro de Jardim Placaford. A partir do orçamento apresentado, com um valor final estimado em R$ 4.058,32 e a economia de água potável anual, para sua implementação no período de 01/02/2023 a 31/01/2024, equivalente a R$ 215,18, se conclui que, nas condições apresentadas, seria necessário aproximadamente 20 anos para retorno do investimento. |
Resumo: | . |
Palavras-chave: | Água pluvial Reaproveitamento Residência unidomiciliar |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
Citação: | Ferreira, Amanda Lyra; Santos, Camile Silva Nolasco; Santos,Tainale Machado. Reutilização de água pluvial em residência unifamiliar: um estudo de caso em Salvador/BA. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Edificações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Salvador, Salvador, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/544 |
Data do documento: | 5-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Amanda Lyra, Camile, Tainale_edif.pdf | TCC | 5.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador